あ行
認定番号 | 事業所名 | 業種 | 認定年月日 |
---|---|---|---|
第53号 | (株)アイエスエフネット 沼津支店(PDF:789KB) | 情報通信業 | 平成25年12月1日 |
第43号 | (医社)愛康会(PDF:778KB) | 医療・福祉業 | 平成24年12月1日 |
第42号 | 秋元水産(株)(PDF:786KB) | 製造業 | 平成23年12月1日 |
第39号 | (福)あしたか太陽の丘(PDF:825KB) | 医療・福祉業 | 平成23年12月1日 |
第69号 | (一社)アスルクラロスポーツクラブ(PDF:780KB) | その他サービス業 | 平成28年12月1日 |
第88号 | 東工業(株)(PDF:806KB) | 建設業 | 令和元年12月1日 |
第81号 | (株)石川工具研磨製作所(PDF:805KB) | 製造業 | 平成29年12月1日 |
第78号 | 板橋工機(株)(PDF:747KB) | 製造業 | 平成29年12月1日 |
第65号 | (株)井戸松(PDF:775KB) | 建設業 | 平成27年12月1日 |
第60号 | (株)イワサキ経営(PDF:809KB) | 学術研究・専門・技術サービス業 | 平成27年12月1日 |
第66号 | (株)植松グループホールディングス(PDF:796KB) | 卸売・小売業 | 平成27年12月1日 |
第67号 | 植松建興(株)(PDF:797KB) | 建設業 | 平成27年12月1日 |
第102号 | 株式会社植松設備工業(PDF:746KB) | 建設業 | 令和4年12月1日 |
第63号 | (株)ウェルビーイング(PDF:813KB) | 医療・福祉業 | 平成27年12月1日 |
第101号 | エイショウ株式会社(PDF:773KB) | 建設業 | 令和4年12月1日 |
第94号 | エスティーム株式会社(PDF:773KB) | 建設業 | 令和3年12月1日 |
第86号 | (有)エス.(PDF:779KB) | その他サービス業 | 平成30年12月1日 |
第99号 | 大藤建設株式会社(PDF:784KB) | 建設業 | 令和4年12月1日 |
第22号 | 沖電気工業(株)沼津工場(PDF:817KB) | 製造業 | 平成21年12月1日 |
第106号 | 落合建設株式会社(PDF:840KB) | 建設業 | 令和5年12月1日 |
か行
認定番号 | 事業所名 | 業種 | 認定年月日 |
---|---|---|---|
第45号 | (学)加藤学園(PDF:773KB) | 教育・学習支援業 | 平成24年12月1日 |
第84号 | (株)川村組(PDF:744KB) | 建設業 | 平成30年12月1日 |
第55号 | (株)きずな(PDF:793KB) | 医療・福祉業 | 平成26年12月1日 |
第56号 | (福)共生会(PDF:781KB) | 医療・福祉業 | 平成26年12月1日 |
第80号 | クリーンサービス(株)(PDF:769KB) | 建設業 | 平成29年12月1日 |
第23号 | (株)経営管理センター 沼津事業所(PDF:773KB) | 学術研究・専門・技術サービス業 | 平成21年12月1日 |
第21号 | (医社)賢仁会 沼津はまゆう病院(PDF:770KB) | 医療・福祉業 | 平成21年12月1日 |
第54号 | (株)耕文社(PDF:1,074KB) | 製造業 | 平成26年12月1日 |
第52号 | (株)コサウェル(PDF:800KB) | 情報通信業 | 平成25年12月1日 |
第16号 | (株)ゴトー(PDF:774KB) | 卸売・小売業 | 平成21年12月1日 |
第93号 | 小林電気工業株式会社(PDF:781KB) | 建設業 | 令和3年12月1日 |
第92号 | 小林道路株式会社(PDF:802KB) | 建設業 | 令和3年12月1日 |
第82号 | (有)近藤組(PDF:746KB) | 建設業 | 平成29年12月1日 |
さ行
認定番号 | 事業所名 | 業種 | 認定年月日 |
---|---|---|---|
第64号 | (株)在宅支援センターふれあい(PDF:804KB) | 医療・福祉業 | 平成27年12月1日 |
第77号 | サツマ電機(株)(PDF:761KB) | 製造業 | 平成29年12月1日 |
第108号 | 三星建設工業株式会社(PDF:746KB) | 建設業 | 令和5年12月1日 |
第71号 | (有)サンディオス(PDF:807KB) | その他サービス業 | 平成28年12月1日 |
第107号 | 山旺建設工業株式会社(PDF:778KB) | 建設業 | 令和5年12月1日 |
第40号 | 静岡ガス(株)東部支社(PDF:777KB) | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 平成23年12月1日 |
第29号 | (株)静岡銀行(沼津市内6支店)(PDF:763KB) | 金融・保険業 | 平成22年12月1日 |
第58号 | 静岡県信用保証協会 沼津支店(PDF:803KB) | 金融・保険業 | 平成27年12月1日 |
第46号 | 静岡県労働金庫 沼津支店(PDF:747KB) | 金融・保険業 | 平成24年12月1日 |
第17号 | (株)静岡中央銀行(PDF:796KB) | 金融・保険業 | 平成21年12月1日 |
第11号 | 芝浦機械(株)沼津本社(PDF:764KB) | 製造業 | 平成20年12月1日 |
第3号 | (福)春風会(PDF:801KB) | 医療・福祉業 | 平成20年12月1日 |
第105号 | 株式会社進興(PDF:739KB) | 建設業 | 令和5年12月1日 |
第96号 | 株式会社スエヒロ工業(PDF:808KB) | 建設業 | 令和3年12月1日 |
第5号 | スルガ銀行(株)(PDF:762KB) | 金融・保険業 | 平成20年12月1日 |
第75号 | 駿東伊豆消防本部(PDF:814KB) | その他サービス業 | 平成28年12月1日 |
た行
認定番号 | 事業所名 | 業種 | 認定年月日 |
---|---|---|---|
第89号 | (株)tasuki(PDF:806KB) | その他サービス業 | 令和元年12月1日 |
第85号 | 第一生命保険(株)沼津支社(PDF:761KB) | 金融・保険業 | 平成30年12月1日 |
第79号 | (株)大志建設(PDF:846KB) | 建設業 | 平成29年12月1日 |
第104号 | 有限会社高尾建設(PDF:757KB) | 建設業 | 令和5年12月1日 |
第49号 | (株)ツカサ(PDF:784KB) | 製造業 | 平成25年12月1日 |
第72号 | (特非)ティンクル(PDF:843KB) | 医療・福祉業 | 平成28年12月1日 |
第41号 | 土井製菓(株)(PDF:971KB) | 製造業 | 平成23年12月1日 |
第83号 | (株)東海医療器械(PDF:820KB) | 卸売業・小売業 | 平成29年12月1日 |
第25号 | (一財)東海検診センター(PDF:775KB) | 医療・福祉業 | 平成21年12月1日 |
第24号 | 東京コンピューターサービス(株)静岡支店(PDF:766KB) | 学術研究・専門・技術サービス業 | 平成21年12月1日 |
第32号 | 東京電力パワーグリッド(株)静岡総支社(PDF:795KB) | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 平成22年12月1日 |
第33号 | (株)桃中軒(PDF:767KB) | 製造業 | 平成22年12月1日 |
第76号 | 東電用地(株)沼津支社(PDF:754KB) | その他サービス業 | 平成29年12月1日 |
第35号 | (株)東日(PDF:838KB) | その他サービス業 | 平成22年12月1日 |
第59号 | (株)東横イン(沼津市内2店舗)(PDF:778KB) | 宿泊・飲食サービス業 | 平成27年12月1日 |
第18号 | (株)トライ・カンパニー(PDF:803KB) | 製造業 | 平成21年12月1日 |
な行
認定番号 | 事業所名 | 業種 | 認定年月日 |
---|---|---|---|
第97号 | 株式会社長野製作所(PDF:811KB) | 製造業 | 令和3年12月1日 |
第91号 | 株式会社ニチイ学館沼津支店(PDF:778KB) | 医療・福祉業 | 令和2年12月1日 |
第47号 | 日本ガス興業(株)(PDF:789KB) | 卸売・小売業 | 平成24年12月1日 |
第50号 | (株)日本政策金融公庫 沼津支店(PDF:765KB) | 金融・保険業 | 平成25年12月1日 |
第103号 | 日本生命保険相互会社 沼津支社(PDF:878KB) | 金融・保険業 | 令和4年12月1日 |
第73号 | (株)日本ベルト工業(PDF:836KB) | 製造業 | 平成28年12月1日 |
第61号 | 沼津魚市場(株)(PDF:786KB) | 卸売・小売業 | 平成27年12月1日 |
第51号 | (学)沼津学園(PDF:767KB) | 教育・学習支援業 | 平成25年12月1日 |
第30号 | 沼津市商工会(PDF:773KB) | その他サービス業 | 平成22年12月1日 |
第26号 | 沼津商工会議所(PDF:798KB) | その他サービス業 | 平成21年12月1日 |
第15号 | 沼津市立病院(PDF:772KB) | 医療・福祉業 | 平成20年12月1日 |
第4号 | 沼津信用金庫(PDF:830KB) | 金融・保険業 | 平成20年12月1日 |
第100号 | 株式会社NOBLE(PDF:808KB) | 建設業 | 令和4年12月1日 |
は行
認定番号 | 事業所名 | 業種 | 認定年月日 |
---|---|---|---|
第36号 | (福)珀寿会(PDF:794KB) | 医療・福祉業 | 平成22年12月1日 |
第57号 | (株)原町加工紙(PDF:776KB) | 製造業 | 平成26年12月1日 |
第44号 | (株)バンデロール(PDF:786KB) | 製造業 | 平成24年12月1日 |
第19号 | 富士伊豆農業協同組合(PDF:816KB) | 複合サービス業 | 平成21年12月1日 |
第12号 | (株)フジクラ エナジーシステムズ(PDF:756KB) | 製造業 | 平成20年12月1日 |
第90号 | 株式会社藤田建設(PDF:798KB) | 建設業 | 令和2年12月1日 |
第14号 | 富士通(株)沼津工場(PDF:763KB) | 製造業 | 平成20年12月1日 |
第8号 | (公財)復康会(PDF:790KB) | 医療・福祉業 | 平成20年12月1日 |
第9号 | (公財)復康会 沼津中央病院(PDF:779KB) | 医療・福祉業 | 平成20年12月1日 |
第10号 | (公財)復康会 沼津リハビリテーション病院(PDF:770KB) | 医療・福祉業 | 平成20年12月1日 |
第20号 | (一財)芙蓉協会(PDF:807KB) | 医療・福祉業 | 平成21年12月1日 |
第48号 | (株)ホテルニューオータケ(ココチホテル沼津)(PDF:764KB) | 宿泊・飲食サービス業 | 平成24年12月1日 |
第70号 | (株)ホリックス(PDF:760KB) | 製造業 | 平成28年12月1日 |
ま行
認定番号 | 事業所名 | 業種 | 認定年月日 |
---|---|---|---|
第74号 | マーレエレクトリックドライブズジャパン(株)(PDF:800KB) | 製造業 | 平成28年12月1日 |
第68号 | マックスバリュ東海(株)(沼津市内10事業所)(PDF:782KB) | 卸売・小売業 | 平成27年12月1日 |
第28号 | 三島信用金庫(沼津市内11支店)(PDF:831KB) | 金融・保険業 | 平成22年12月1日 |
第6号 | (株)明電舎 沼津事業所(PDF:788KB) | 製造業 | 平成20年12月1日 |
第95号 | MAKOTO税理士法人(PDF:786KB) | 学術研究・専門・技術サービス業 | 令和3年12月1日 |
や行
認定番号 | 事業所名 | 業種 | 認定年月日 |
---|---|---|---|
第13号 | 矢崎エナジーシステム(株)沼津製作所(PDF:751KB) | 製造業 | 平成20年12月1日 |
第62号 | ヤマハモーターハイドロリックシステム(株)沼津事業所(PDF:812KB) | 製造業 | 平成27年12月1日 |
第38号 | 雄大(株)(PDF:799KB) | 宿泊・飲食サービス業 | 平成23年12月1日 |
第98号 | 株式会社ゆたかカレッジ 沼津キャンパス(PDF:831KB) | 医療・福祉業 | 令和4年12月1日 |
第31号 | 米久(株)(PDF:741KB) | 製造業 | 平成22年12月1日 |
ら行
認定番号 | 事業所名 | 業種 | 認定年月日 |
---|---|---|---|
第1号 | (株)リコー 沼津事業所(PDF:796KB) | 製造業 | 平成20年12月1日 |
第37号 | (株)菱進(PDF:759KB) | 建設業 | 平成23年12月1日 |
このページに関するお問い合わせ先
政策推進部地域自治課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4807
ファクス:055-931-2606
メールアドレス:kyodo@city.numazu.lg.jp