令和3年度に実施された全20事業について、活動報告書のとりまとめをおこないました。協働を実践する方々の活動に対する思いや団体相互の協力体制を写真や図解を交えて紹介しています。皆様の今後のまちづくり活動に是非ご活用ください。
令和3年度 民間支援まちづくりファンド採択事業(令和3年10月29日締切分)
応募数:1
採択数:1
ハード部門 1事業
No. | 事業名 | 申請者名 | 総事業費 | 補助金査定額 | 提出書類 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 元旅館を活用したカフェ・コワーキングスペース事業 | 合同会社sumica | 2,800,000 | 1,000,000 |
令和3年度 民間支援まちづくりファンド採択事業(令和3年8月31日締切分)
応募数:1
採択数:1
ハード部門 1事業
No. | 事業名 | 申請者名 | 総事業費 | 補助金査定額 | 提出書類 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深海魚に特化した観光交流スペース「深海魚のテーマパーク」を戸田に! | 青山 沙織 | 3,050,000 | 1,000,000 |
令和3年度 民間支援まちづくりファンド採択事業(令和3年1月22日締切分)
応募数:19
採択数:18
ソフト部門(スタート支援型) 8事業
No. | 事業名 | 申請者名 | 総事業費 | 補助金査定額 | 提出書類 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 「ノルディックのまち沼津」を広め、シニアの健康寿命を延ばす | 夢ある人づくり塾~DSプエルト~ | 130,000 | 100,000 | |
2 | 育休ママ・働きたいママのためのリスタート応援セミナー | 飯田 真里 | 185,120 | 100,000 | |
3 | 双子・三つ子を安心して産めるまちへ | 静岡東部ふたご・みつごの会 もっちーず | 120,000 | 100,000 | |
4 | 地域住民のための健康増進サポート事業 | 株式会社エストレジャ | 185,440 | 100,000 | |
5 | やってみよう!「健康経営」 | 斉藤 珠美 | 112,000 | 100,000 | |
6 | 障がい児(医療ケア児)ママの子育て支援~地域の仲間を作ろう~ | ほっこりら | 129,425 | 100,000 | |
7 | 大岡団地再生プロジェクト | キナリ舎 | 228,000 | 100,000 | |
8 | 史跡の案内看板の整備 | 沼津の歴史と文化を耕す会 | 200,000 | 100,000 |
ソフト部門(ステップアップ型) 10事業
No. | 事業名 | 申請者名 | 総事業費 | 補助金査定額 | 提出書類 |
---|---|---|---|---|---|
1 | スポーツローカルメディア「ぬまスポ(仮)」の開設 | 株式会社tasuki | 500,000 | 300,000 | |
2 | 移住者や移住予定者のための沼津暮らし応援プロジェクト!! | 沼津未来クリエイティブ | 450,000 | 300,000 | |
3 | 「人と時を紡ぐ」事業 | ひととき百貨店 | 639,650 | 300,000 | |
4 | 杉原夫妻顕彰活動 | 命のビザ・杉原千畝夫妻顕彰会 | 550,000 | 300,000 | |
5 | ぬまづろう乳幼児支援事業の実施に向けた研修活動 | 沼津市手話言語条例推進協議会 | 450,000 | 300,000 | |
6 | 食農体験プロジェクト | 一般社団法人食育スタジオDreamy | 844,444 | 300,000 | |
7 | にぎわい創出に貢献するイソギク植栽の試験的事業 | 特定非営利活動法人樹木いきいきプロジェクト | 733,340 | 300,000 | |
8 | 『母たちのスキルアップ支援』とスキルの活用 | 障がい者のしごとを考える母の会 | 650,000 | 300,000 | |
9 | 美術でつなぐ | EN | 600,000 | 300,000 | |
10 | 荒廃農地を活用して野菜作りで地域を元気にする | 特定非営利活動法人IBA未来塾 | 680,000 | 300,000 |
このページに関するお問い合わせ先
政策推進部地域自治課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4807
ファクス:055-931-2606
メールアドレス:kyodo@city.numazu.lg.jp