令和元年度 民間支援まちづくりファンド採択事業(平成31年1月31日締切分)
応募数:39
採択数:38(辞退1件)
実施数:35(辞退3件)
ソフト部門(スタート支援型) 11事業
No. | 事業名 | 申請者名 | 総事業費 | 補助金査定額 | 提出書類 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 絵本でつながる | 絵本専門店グリム | 227,000 | 100,000 | |
2 | サイクリストフレンドリーエリア創造(カケルバイク創造)プロジェクト | (特)カケルバイク | 145,000 | 100,000 | |
3 | 冬休み学習支援 書き初め講座 | 通級保護者となかまたちの会 ぱすてる | 128,420 | 100,000 | |
4 | つながるつながり、つながりつながる | 鈴木 逸美 | 120,000 | 100,000 |
|
5 | 健康麻雀の普及による「認知症予防及び交流の場づくり」 | 今沢健康麻雀愛好会 | 145,000 | 100,000 | |
6 | 原地区の生活介護サービス『わ・く・ら』の啓蒙活動 | (特)わ・く・ら | 115,600 | 100,000 | |
7 | じん3プロジェクト | じん3プロジェクト | 140,000 | 100,000 | |
8 | 瞽女町音楽研究会 | 瞽女町音楽研究会 | 130,000 | 100,000 | |
9 | まちのぷらっと相談室『まちのぷらっと無料相談会』 | まちのぷらっと相談室 | 136,000 | 100,000 | |
10 | コミュニティの力で社会の仕組みを変えていく コミュニティ・オーガナイジングをはじめよう | (仮)沼津市民シンクタンク創設実行委員会 | 210,000 | 100,000 | |
11 | シンナカ彩生プロジェクト | 沼津新仲見世商店街 | 112,000 | 100,000 |
ソフト部門(ステップアップ型) 25事業
No. | 事業名 | 申請者名 | 総事業費 | 補助金査定額 | 提出書類 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 自殺防止・減少浸透(ゲートキーパー)サポート事業 | (特)静岡こころのサポートセンター | 468,000 | 300,000 | |
2 | 荒廃農地を活用して野菜づくりで浮島・原地域活性化活動 | (特)IBA未来塾 | 608,280 | 300,000 | |
3 | Weekend ENGLISH SUPPORT in Numazu | Eサポ | 120,000 | 80,000 | |
4 | 大岡地区公共交通住民協議会 | 大岡地区連合自治会 | 270,000 | 180,000 | |
5 | にぎわい創出に貢献するイソギク植栽の試験的事業 | (特)樹木いきいきプロジェクト | 335,224 | 223,000 | |
6 | フェンシングで地方創生 フェンシングフェスティバル2020 | (特)沼津新鮮組 | 750,000 | 300,000 | |
7 | 狩野川ミュージックフェスタ(水辺の音楽祭) | ミュージックフェスタ | 653,000 | 300,000 | |
8 | 『母たちのスキルアップ支援』とスキルの活用 | 障がい者のしごとを考える母の会 | 454,000 | 300,000 | |
9 | 沼津発日ロ交流事業 モスクワ・ウラジオストク日ロ交流写真展 | 一般社団法人 チャンクス | 1,000,000 | 300,000 | |
10 | 門池公園の利活用促進事業 | 門池地区連合自治会 | 1,370,000 | 300,000 | |
11 | 子育て応援プロジェクト | (一社)食育スタジオDreamy | 636,468 | 300,000 | |
12 | 「かがやけファーム」事業(継続) | (特)静岡人材再生支援センター | 1,859,427 | 300,000 | |
13 | 移動型パークプロジェクト「CARAVAN PARK」 | 渡會 信介 | 633,000 | 300,000 | |
14 | 障がい者・高齢者のためのPCお助けサロン事業 | 長谷川 浩 | 500,000 | 300,000 | |
15 | ぬまづの宝百選一首 100選めぐって沼津の魅力を和歌にしよう | ぬまづの宝百選一首実行委員会 | 390,000 | 181,000 |
|
16 | CoderDojo三島沼津の継続発展 | CoderDojo三島沼津 | 240,000 | 160,000 | |
17 | 女性経営者のスキルアップセミナー&交流会(座談会) | (特)Woman'sサポート | 588,000 | 292,000 | |
18 | 沼津文化交流会 | (特)キミスタ | 650,000 | 300,000 | |
19 | 歌声伴奏サービス事業 | (特)キミスタ | 672,000 | 300,000 | |
20 | 夏フェス Summer of Love | Music&Art Festival実行委員会 | 1,000,000 | 300,000 | |
21 | Open Data Labo | Code for ふじのくに | 250,000 | 85,000 | |
22 | 幼児教育のための施策「みんなで花を咲かせましょ」および「芸術士」の提案 | EN | 330,000 | 180,000 | |
23 | ボタニカ・RYUギャラリー・EN静岡県内3ギャラリー合同企画展 | EN | 120,000 | 60,000 | |
24 | アート×ジオツアー2019 | EN | 200,000 | 60,000 |
|
25 | 「さいしょのいっぽ つながる笑顔」事業 | 子育て応援サークルいちご | 526,000 | 300,000 |
ハード部門 2事業
No. | 事業名 | 申請者名 | 総事業費 | 補助金査定額 | 提出書類 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 赤ちゃんの駅新設と食育スタジオ移設工事 | (一社)食育スタジオDreamy | 3,200,000 | 1,600,000 | |
2 | ぬまづにしうらの恵み くぼたパン工房 | 久保田 典子 | 4,026,000 | 972,000 | |
3 | DHARMA沼津リノベーション | EN | 1,300,000 | ― | 辞退 |
このページに関するお問い合わせ先
政策推進部地域自治課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4807
ファクス:055-931-2606
メールアドレス:kyodo@city.numazu.lg.jp