平成29年度 民間支援まちづくりファンド採択事業(平成29年8月18日締切分)
応募数:6
採択数:6
ソフト部門(スタート支援型) 3事業
No. | 事業名 | 申請者名 | 総事業費 | 補助金査定額 | 計画書・実績書・ポスター |
---|---|---|---|---|---|
1 | IT人材を発掘し、雇用の創出を目指す | (株)グリーミンビッグウェル | 624,000 | 100,000 | |
2 | 奥駿河Photoツアー | 奥駿河ボード | 146,500 | 100,000 | |
3 | 豊町サロンで支える地域づくり | 金岡地区豊町自治会 | 130,000 | 100,000 |
ソフト部門(ステップアップ型) 2事業
No. | 事業名 | 申請者名 | 総事業費 | 補助金査定額 | 計画書・実績書・ポスター |
---|---|---|---|---|---|
1 | START「自分のお店を開こう」実践編 街への出店 | (有)日の出企画 | 300,000 | 150,000 | |
2 | フェンシングを通じた地方創生 | 静岡県フェンシング協会 | 750,000 | 500,000 |
ハード部門 1事業
No. | 事業名 | 申請者名 | 総事業費 | 補助金査定額 | 計画書・実績書・ポスター |
---|---|---|---|---|---|
1 | サロン・ド・はなぱん | 貫名 華子 | 1,848,000 | 924,000 |
平成29年度 民間支援まちづくりファンド採択事業(平成29年5月18日締切分)
応募数:34
採択数:32
ソフト部門(スタート支援型) 11事業
No. | 事業名 | 申請者名 | 総事業費 | 補助金査定額 | 計画書・実績書・ポスター |
---|---|---|---|---|---|
1 | WikipediaTown沼津 | Code for Numazu | 129,360 | 100,000 | |
2 | 子どもと大人が地域で学びあい繋がる学習支援「にじっこ」 | (特)青少年就労支援ネットワーク静岡 | 215,000 | 100,000 | |
3 | 子育てママの「食」応援プロジェクト | 食育スタジオDreamy | 114,280 | 100,000 | |
4 | 寄り合い処・かぬき「暖だん」 | (特)まごころサービス静岡東部センター | 82,000 | 64,000 | |
5 | 地域交流活き活き健康クラブ | 企業組合Mothers Hand | 158,390 | 100,000 | |
6 | ガイド力のレベルアップ、情報発信力アップ、沼津市民向けのガイド、ウォークの積極実施 | ぬまづ観光ボランティアガイド | 112,000 | 100,000 | |
7 | 沼津を写真で残す。沼津カメラ部 | 石田 徹 | 240,000 | 100,000 | |
8 | 「ママが働く」を考えよう!ワークショップ篇 | (一社)ママとね | 159,630 | 100,000 | |
9 | 「定年後の起業」を支援する事業 | (特)ACS アシストコミュニティ静岡 | 146,160 | 100,000 | |
10 | Numazu Art Project | 岸 美智代 | 120,000 | 100,000 | |
11 | おどる商店街プロジェクト 落ち葉で巨大アートを作ろう! | 合同会社ODORU家守舎 | 辞退 | ― | ― |
ソフト部門(ステップアップ型) 18事業
No. | 事業名 | 申請者名 | 総事業費 | 補助金査定額 | 計画書・実績書・ポスター |
---|---|---|---|---|---|
1 | 性的少数者への理解を深め、地域での居場所を作るための事業 | (特)メリメロ | 341,000 | 227,000 | |
2 | 城下町・宿場町のまちづくり事業 | 沼津郷土史研究談話会 | 450,000 | 300,000 | |
3 | 沼津ロゲイニング&バスロゲイニング | 沼津ロゲイニング実行委員会 | 1,375,000 | 500,000 | |
4 | 歌声伴奏サービス事業 | (特)キミスタ | 464,400 | 300,000 | |
5 | 2017 潮風杯 NUMAZU | (特)東駿河湾マリンスポーツ振興会 | 825,000 | 300,000 | |
6 | くるらde喰い亭 | 居場所くるらの家 | 345,500 | 230,000 | |
7 | サンタ×サンタ×サンタ サンタがおまちにやってきた!! | 子育て応援サークルいちご | 1,479,000 | 500,000 | |
8 | 街中だがしや楽校2018in沼津 | 街中だがしや楽校inぬまづ実行委員会 | 830,000 | 340,000 | |
9 | 女性に対する起業支援、女性起業家のネットワーク構築 | (特)Woman'sサポート | 2,160,000 | 500,000 | |
10 | おいでよ沼津 | おいでよ沼津実行委員会 | 1,944,650 | 300,000 | |
11 | 移動式組み立て屋台「ノラネコ」 | 今井 風多 | 450,000 | 300,000 | |
12 | もっと沼津を知ろう!こどもネイチャースクール | カイナニパドルスポーツ | 686,000 | 300,000 | |
13 | ふるさとの川と森を守れ!灰塚川「千年の森」づくり | (特)グラウンドワーク三島 | 1,100,000 | 500,000 | |
14 | ラブライブやってみる?沼津仲見世deまちなか歌声の会×演奏会 | (株)きずな | 455,188 | 303,000 | |
15 | 認知症の人が当たり前に暮らせる地域を当事者とともに作るための住民対話 | (特)ユートピア | 613,590 | 300,000 | |
16 | 美術でつなぐ | EN | 360,000 | 240,000 | |
17 | ちいさな本の家 | パタポン友の会 | 256,010 | 124,000 | |
18 | 夏フェス Summer of Love | Music&Art Festival実行委員会 | 480,000 | 100,000 |
ハード部門 3事業
No. | 事業名 | 申請者名 | 総事業費 | 補助金査定額 | 計画書・実績書・ポスター |
---|---|---|---|---|---|
1 | 地域交流活き活き健康クラブ設置事業 | 企業組合Mothers Hand | 3,318,880 | 403,000 |
|
2 | メメント ドライフラワーアレンジメント | 小山田 忍 | 1,896,745 | 948,000 | |
3 | 沼津まちなかのにぎわい創出にかかる「あげつちコミュニティスペース(仮称)」の整備 | 中川 英俊 | 2,775,060 | 1,190,000 |
このページに関するお問い合わせ先
政策推進部地域自治課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4807
ファクス:055-931-2606
メールアドレス:kyodo@city.numazu.lg.jp