2023年12月4日更新
総件数 194,248件 総額 2,312,836,965円
使い道 | 寄附件数 | 寄附金額 |
---|---|---|
自分らしいライフスタイルを実現できるまちづくり | 15,938件 | 188,817,000円 |
都市環境の整備と安全・安心のまちづくり | 13,367件 | 161,054,200円 |
市制100周年記念事業の推進、まちのにぎわい創出と産業振興 | 7,669件 | 96,549,500円 |
子どもの支援、子育て支援、教育の充実 | 75,114件 | 882,192,565円 |
環境と共生する持続可能なまちづくり | 13,176件 | 160,089,000円 |
フェンシング等のスポーツを活かしたまちづくり、歴史・文化・芸術の振興 | 5,566件 | 67,262,000円 |
市長にお任せ | 63,319件 | 753,183,200円 |
その他 | 14件 | 2,563,500円 |
スポーツを活かした、にぎわい創出とまちづくり(令和3年度の寄附目的) | 2件 | 20,000円 |
リノベーションなどによるまちづくり(令和3年度の寄附目的) | 1件 | 10,000円 |
地域資源を活かした産業振興と移住促進(令和3年度の寄附目的) | 5件 | 62,000円 |
子育支援・健康増進・教育の充実(令和3年度の寄附目的) | 34件 | 335,000円 |
多様性・地域コミュニティを大切にするまちづくり(令和3年度の寄附目的) | 2件 | 15,000円 |
環境保全や動物愛護の推進(令和3年度の寄附目的) | 37件 | 634,000円 |
防災・コロナ対策の推進(令和3年度の寄附目的) | 2件 | 20,000円 |
沼津をフェンシングのまちにするプロジェクト(令和3年度の寄附目的) | 0件 | 0円 |
高尾山古墳を次世代に引き継ぐプロジェクト(令和3年度の寄附目的) | 2件 | 30,000円 |
合計 | 194,248件 | 2,312,836,965円 |
令和4年度も、皆様からのご寄附により、様々な事業を進めることができました。誠にありがとうございました。一部ですが、結果をご報告します。
今までいただいた寄附金は、皆さまのご要望に合わせ、下記のような事業を実施するために活用させていただきます。