2024年11月26日更新
総件数 374,359件 総額 4,496,719,438円
使い道 | 寄附件数 | 寄附金額 |
---|---|---|
自分らしいライフスタイルを実現できるまちづくり | 36,574件 | 427,849,500円 |
都市環境の整備と安全・安心のまちづくり | 26,165件 | 424,889,200円 |
まちのにぎわい創出と産業振興 | 18,680件 | 228,562,500円 |
子どもの支援、子育て支援、教育の充実 | 150,602件 | 1,726,129,739円 |
環境と共生する持続可能なまちづくり | 23,013件 | 270,091,600円 |
フェンシング等のスポーツを活かしたまちづくり、歴史・文化・芸術の振興 | 11,090件 | 127,055,500円 |
市長にお任せ | 108,180件 | 1,290,938,899円 |
令和5年6月豪雨被害 災害支援寄附 | 44件 | 549,500円 |
その他 | 11件 | 653,000円 |
合計 | 374,359件 | 4,496,719,438円 |
令和5年度も、皆様からのご寄附により、様々な事業を進めることができました。誠にありがとうございました。一部ですが、結果をご報告します。
今までいただいた寄附金は、皆さまのご要望に合わせ、下記のような事業を実施するために活用させていただきます。