2020年10月16日更新
総件数 15,963件 総額 287,209,000円
使い道 | 寄附件数 | 寄附金額 |
---|---|---|
スポーツや豊かな地域資源等を核としたにぎわいの創出 | 1,000件 | 21,370,000円 |
環境にやさしいまちづくりの推進 | 1,155件 | 23,236,000円 |
子育て・高齢者支援など誰もがいきいきと過ごせるまちづくりの推進 | 2,527件 | 48,147,000円 |
地震や津波対策など、災害に強いまちづくりの推進 | 1,749件 | 35,465,000円 |
起業の促進や遊休不動産のリノベーション等による都市的魅力の向上 | 299件 | 8,990,000円 |
夢ある人づくりのための教育環境の整備 | 608件 | 12,640,000円 |
高尾山古墳の保存・活用のため必要な整備 | 272件 | 5,546,000円 |
市長におまかせ | 8,312件 | 131,337,000円 |
まちなか居住・企業の促進や遊休不動産のリノベーションによる都市的魅力の向上 | 6件 | 68,000円 |
沼津港の魅力向上、コンベンションの推進等によるにぎわいの創出 | 16件 | 182,000円 |
結婚・妊婦・出産・子育てなど人生のステージに合わせた子育て世代支援施策 | 17件 | 208,000円 |
子どもから大人まで国際感覚豊かな人づくりを進める事業 | 2件 | 20,000円 |
合計 | 15,963件 | 287,209,000円 |
令和元年度も皆様からたくさんの応援や寄附金をいただき、誠にありがとうございました。
皆様からのご寄附により、様々な事業を進めることができました。一部ですが、結果をご報告します。
今後とも、魅力ある沼津市を目指して取り組んで参りますので、よろしくお願いいたします。
今までいただいた寄附金は、皆さまのご要望に合わせ令和2年度、例えば、下記のような事業を実施するために活用させていただきます。