2025年12月4日更新
総件数 359,697件 総額 4,597,979,930円
| 使い道 | 寄附件数 | 寄附金額 |
|---|---|---|
| 自分らしいライフスタイルを実現できるまちづくり | 7,202件 | 92,161,000円 |
| 都市環境の整備と安全・安心のまちづくり | 19,245件 | 248,544,000円 |
| まちのにぎわい創出と産業振興 | 23,316件 | 309,394,830円 |
| 子どもの支援、子育て支援、教育の充実 | 142,917件 | 1,798,850,200円 |
| 環境と共生する持続可能なまちづくり | 23,768件 | 270,091,600円 |
| フェンシング等のスポーツを活かしたまちづくり、歴史・文化・芸術の振興 | 24,534件 | 322,688,500円 |
| 市長にお任せ | 118,651件 | 1,514,651,800円 |
| 令和6年6月豪雨被害 災害支援寄附 | 62件 | 889,000円 |
| その他 | 2件 | 10,010,000円 |
| 合計 | 359,697件 | 4,597,979,930円 |
令和6年度も、皆様からのご寄附により、様々な事業を進めることができました。誠にありがとうございました。一部ですが、結果をご報告します。
今までいただいた寄附金は、皆さまのご要望に合わせ、下記のような事業を実施するために活用させていただきます。






