2021年11月19日更新
総件数 34,505件 総額 491,373,000円
使い道 | 寄附件数 | 寄附金額 |
---|---|---|
スポーツや豊かな地域資源等を核としたにぎわいの創出 | 1,278件 | 23,514,276円 |
環境にやさしいまちづくりの推進 | 1,875件 | 31,448,160円 |
子育て・高齢者支援など誰もがいきいきと過ごせるまちづくりの推進 | 4,267件 | 69,040,000円 |
地震や津波対策など、災害に強いまちづくりの推進 | 2,534件 | 40,031,700円 |
起業の促進や遊休不動産のリノベーション等による都市的魅力の向上 | 469件 | 8,975,000円 |
夢ある人づくりのための教育環境の整備 | 1,034件 | 17,225,000円 |
高尾山古墳の保存・活用のため必要な整備 | 471件 | 7,094,000円 |
市長におまかせ | 22,231件 | 284,280,084円 |
市長におまかせ(新型コロナウイルス感染症対策) | 345件 | 8,764,780円 |
その他 | 1件 | 1,000,000円 |
合計 | 34,505件 | 491,373,000円 |
令和2年度も皆様からたくさんの応援や寄附金をいただき、誠にありがとうございました。
皆様からのご寄附により、様々な事業を進めることができました。一部ですが、結果をご報告します。
今後とも、魅力ある沼津市を目指して取り組んで参りますので、よろしくお願いいたします。
今までいただいた寄附金は、皆さまのご要望に合わせ令和3年度、例えば、下記のような事業を実施するために活用させていただきます。