令和2年度 民間支援まちづくりファンド採択事業(令和2年10月30日締切分)
応募数:1
採択数:1
実施数:1
ハード部門 1事業
No. | 事業名 | 申請者名 | 総事業費 | 補助金査定額 | 提出書類 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 交流を促し新しい関係性を築く 『シンマチ』 |
永田 光司 | 4,290,000 | 1,000,000 |
令和2年度 民間支援まちづくりファンド採択事業(令和2年9月30日締切分)
応募数:2
採択数:2
実施数:2
ハード部門 2事業
No. | 事業名 | 申請者名 | 総事業費 | 補助金査定額 | 提出書類 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 島郷ラウンジ (キッチン付きコミュニティスペース) |
合同会社 MONDAY | 2,376,000 | 1,000,000 | |
2 | 半島珈琲焙煎所 (仮称)整備事業 |
合同会社 Reiver | 5,120,000 | 1,000,000 |
令和2年度 民間支援まちづくりファンド採択事業(令和2年1月23日締切分)
応募数:31
採択数:30
実施数:23
ソフト部門(スタート支援型):10事業
No. | 事業名 | 申請者名 | 総事業費 | 補助金査定額 | 提出書類 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 気軽に交流フィットネス(ピラティス・ZUMBA)体験プログラム | エスティーム株式会社 | 142,400 | 100,000 | 辞退 |
2 | 「命のビザ」杉原千畝夫妻の顕彰活動 | 松下 洋一郎 | 360,000 | 100,000 | |
3 | ぬまづろう乳幼児支援事業の実施に向けた研修活動 | 沼津市手話言語条例推進協議会 | 115,000 | 100,000 | |
4 | 干し柿づくりで楽しみながら、地域の景観の向上 | 干し柿同好会 | 142,000 | 100,000 | |
5 | 大学生ネットワークづくりと若い世代が活動できる場を広げる事業 | 今田 大登 | 140,000 | 100,000 | |
6 | やってみよう!「健康経営」 | 斉藤 珠美 | 112,000 | 100,000 | 辞退 |
7 | 沼津平町ごはん 料理教室 | 小林 由佳里 | 120,700 | 100,000 | |
8 | 街なかを市民アートでまちづくり | 街なかを元気にするまちづくりの会 | 164,000 | 100,000 | |
9 | 私はワタシ~over the rainbow~上映会 セクシャルマイノリティのアライ(理解者)を増やす | 私はワタシ~over the rainbow~上映実行委員会 | 145,620 | 100,000 | |
10 | 行動の連鎖を生むネットワーク事業 | 藤井 さやか | 145,000 | 100,000 |
ソフト部門(ステップアップ型) 16事業
No. | 事業名 | 申請者名 | 総事業費 | 補助金査定額 | 提出書類 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 食農体験プロジェクト | (一社)食育スタジオDreamy | 527,320 | 300,000 | |
2 | 詰将棋による地域将棋人口の拡大と沼津のにぎわい貢献 | 日本将棋連盟沼津支部 | 304,286 | 182,000 | |
3 | 「原・歴史と文化のまちづくり」 | 原地区コミュニティ推進委員会 | 606,000 | 300,000 | |
4 | 沼津市の農産物を使用した菓子店の開業 | 山本 華奈 | 451,200 | 300,000 | 辞退 |
5 | 深海魚の革を使って、地域の特産を作る!! | 青山 沙織 | 457,110 | 300,000 | |
6 | かのがわ活用アクティビティ事業 | 一般社団法人 lanescape | 478,152 | 300,000 | 辞退 |
7 | 市民のプラットフォームを作る住民組織化の実践 | (仮)沼津市民シンクタンク創設実行委員会 | 185,880 | 123,000 | |
8 | 沼津瞽女文化の広報及び啓蒙活動 | 瞽女町音楽研究会 | 500,000 | 300,000 | |
9 | じん3プロジェクト(人生の3冊の本から始まる、繋がり作り) | じん3プロジェクト | 471,000 | 300,000 | |
10 | 道路空間の再編によるシンナカ彩生プロジェクト | 沼津新仲見世商店街 | 450,000 | 300,000 | |
11 | 門池公園の維持・運営管理推進事業 | 門池地区連合自治会 | 1,805,000 | 300,000 | |
12 | 荒廃農地を活用して野菜づくりで浮島・原地域活性化活動 | (特)IBA未来塾 | 617,000 | 300,000 | |
13 | 美術でつなぐ | EN | 600,000 | 300,000 | |
14 | 「母たちのスキルアップ支援」とスキルの活用 | 障がい者のしごとを考える母の会 | 610,000 | 300,000 | |
15 | Weekend ENGLISH SUPPORT in Numazu | Eサポ | 80,000 | 40,000 | 辞退 |
16 | にぎわい創出に貢献するイソギク植栽の試験的事業 | (特)樹木いきいきプロジェクト | 618,340 | 300,000 |
ハード部門 4事業
No. | 事業名 | 申請者名 | 総事業費 | 補助金査定額 | 提出書類 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 「富士山が見える海辺のカフェ」の運営 | グランマ | 2,500,000 | 1,000,000 | 辞退 |
2 | 循環ワークス | 山本 広気 | 3,345,220 | 1,000,000 | |
3 | 趣深い佇まいをのこす元酒屋をリノベーションし、内浦・西浦地域内外の人が集い魅力を発信する拠点「ミトカド」をつくる | 舛本 佳奈子 | 2,239,652 | 1,000,000 | 辞退 |
4 | わたらいクリーニングコミュニティスペース整備 | 一般社団法人 lanescape | 1,100,000 | 550,000 |
このページに関するお問い合わせ先
政策推進部地域自治課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4807
ファクス:055-931-2606
メールアドレス:kyodo@city.numazu.lg.jp