平成30年度 民間支援まちづくりファンド採択事業(平成29年8月18日締切分)
応募数:39
採択数:39
ソフト部門(スタート支援型) 6事業
No. | 事業名 | 申請者名 | 総事業費 | 補助金査定額 | 提出書類 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 「未来の自分をポスター化」 イメージを形に 小学生キャリア教育 | 和田 賢一 | 179,300 | 100,000 | |
2 | CoderDojo三島沼津の開催 | CoderDojo三島沼津 | 300,000 | 100,000 | |
3 | 自殺者防止・減少浸透支援活動 | 特定非営利活動法人 静岡こころのサポートセンター | 137,000 | 100,000 | |
4 | LivingCUBE 設置・メンテナンス | RiverSideLiving | 119,480 | 100,000 | |
5 | Weekend English Support in Numazu | Eサポ | 130,000 | 100,000 | |
6 | 「母たちのスキルアップ支援」 障がいのある子供たちの未来のために | 障がい者のしごとを考える母の会 | 120,000 | 100,000 |
ソフト部門(ステップアップ型) 30事業
No. | 事業名 | 申請者名 | 総事業費 | 補助金査定額 | 提出書類 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 性的少数者の理解を深め、地域での居場所を作るための事業(学術大会開催) | 特定非営利活動法人メリメロ | 600,000 | 300,000 |
|
2 | フェンシングフェスティバル2019 | 静岡県フェンシング協会 | 600,000 | 300,000 | |
3 | 沼津兵学校の歴史を生かしたまちづくり事業 | 沼津兵学校創立150周年記念事業実行委員会 | 3,000,000 | 400,000 | |
4 | 門池公園の利活用促進事業 | 門池地区連合自治会 | 1,110,000 | 500,000 | |
5 | 女性に対する起業支援、女性起業家のネットワーク構築 | 特定非営利活動法人 Woman'sサポート | 2,315,000 | 500,000 | |
6 | 寄り合い処・かぬき「暖だん」 | 特定非営利活動法人 まごころサービス静岡東部センター | 111,000 | 74,000 | |
7 | 史跡再建による地域コミュニティの活性化 | 一本松自治会 | 450,720 | 300,000 | |
8 | 街中だがしや楽校2019inぬまづ | 街中だがしや楽校inぬまづ実行委員会 | 830,000 | 340,000 | |
9 | WikipediaTown 沼津 | Code for ふじのくに/Numazu | 223,360 | 148,000 | |
10 | 美術でつなぐ | EN | 600,000 | 300,000 | |
11 | サンタ×サンタ×サンタ サンタがおまちにやってきた!! | 一般社団法人いちご | 1,609,000 | 500,000 | |
12 | ママになったらここにおいで わが子と開く未来のドア | 一般社団法人いちご | 630,000 | 300,000 | |
13 | かがやけファーム事業 | 特定非営利活動法人 静岡人材再生支援センター | 930,760 | 300,000 | |
14 | 沼津の地域資源の情報発信と魅力あるガイド活動の創造 | ぬまづ観光ボランティアガイド | 667,000 | 300,000 | |
15 | 子育て応援プロジェクト | 一般社団法人 食育スタジオDreamy | 770,000 | 500,000 | |
16 | For high school 沼津マーケティング&プレゼン塾 | 有限会社サンディオス | 876,000 | 438,000 | |
17 | 沼津ロゲイニング&バスロゲイニング | 沼津ロゲイニング実行委員会 | 1,015,000 | 300,000 | |
18 | 2018 潮風杯 NUMAZU | 特定非営利活動法人 東駿河湾マリンスポーツ振興会 | 1,050,000 | 300,000 | |
19 | おいでよ沼津 | おいでよ沼津実行委員会 | 1,682,000 | 300,000 | |
20 | 「ママが働く」ことについて考えよう!Vol.2 | 一般社団法人ママとね | 182,790 | 121,000 | |
21 | ぐらんまテラス あげつち福祉カフェ | ぐらんまテラス | 522,300 | 300,000 | |
22 | ふるさとの川と森を守れ!灰塚川「千年の森」づくり事業 | 特定非営利活動法人グラウンドワーク三島 | 1,050,000 | 500,000 | |
23 | ぬまづの宝百選一首 100選めぐって沼津の魅力を和歌にしよう | ぬまづの宝百選一首実行委員会 | 785,000 | 500,000 | |
24 | エリマネコンペ2018in沼津 | 沼津市エリアマネジメント研究会 | 683,050 | 300,000 | |
25 | キミヒロック外伝 in the park | 特定非営利活動法人キミスタ | 1,210,000 | 500,000 | |
26 | 歌声伴奏サービス事業 | 特定非営利活動法人キミスタ | 800,400 | 300,000 | |
27 | みんなで昭和歌謡曲 唄って踊って介護予防教室 | (株)きずな | 785,000 | 300,000 | |
28 | 狩野川MUSIC FESTA&Aco River(水辺の音楽祭) | 山﨑 福馬 | 725,000 | 300,000 | |
29 | 12世本因坊沼津夏まつり囲碁大会 | 日本棋院沼津支部 | 540,000 | 278,000 | |
30 | 夏フェス Summer of Love | Music&Art Festival実行委員会 | 670,000 | 300,000 |
ハード部門 3事業
No. | 事業名 | 申請者名 | 総事業費 | 補助金査定額 | 提出書類 |
---|---|---|---|---|---|
1 | NUMAZU DESIGN CENTER | 大木 真実 | 4,017,600 | 1,300,000 | |
2 | 北山の棚田 休憩所整備事業 | 奥田 薫樹 | 1,000,000 | 500,000 | |
3 | (仮称)沼津リバーサイドホテル リバービューテラス造作工事 | 株式会社KTSオペレーション | 5,940,000 | 2,500,000 |
このページに関するお問い合わせ先
政策推進部地域自治課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4807
ファクス:055-931-2606
メールアドレス:kyodo@city.numazu.lg.jp