平成28年度 第2回目民間支援まちづくりファンド採択事業(平成28年11月11日締切分)
応募数:13
採択数:13
ソフト部門(スタート支援型) 5事業
No. | 事業名 | 申請者名 | 総事業費 | 補助金査定額 | 計画書・実績書・ポスター |
---|---|---|---|---|---|
1 | 不登校の子供たちと地域の関わりを作る! | (特)フリースクール沼津 | 127,000 | 100,000 | |
2 | 三島・沼津・原「宿場町交流会」 | 沼津・観光まちづくり市民の会 宿場町交流会実行委員会 |
110,000 | 99,000 | |
3 | 老いても元気で楽しく暮らせる町内会をつくろう | 赤坂の明日を考える会 | 106,120 | 91,000 | |
4 | 自助グループを形成し地域福祉を共に考える事業 | サポぬま | 115,000 | 100,000 | |
5 | 高齢者及び子育て世代の交流拠点づくり | 渡邊 隆太郎 | 92,500 | 81,000 |
ソフト部門(ステップアップ型) 6事業
No. | 事業名 | 申請者名 | 総事業費 | 補助金査定額 | 計画書・実績書・ポスター |
---|---|---|---|---|---|
6 | 狩野川MUSIC FESTA(水辺の音楽祭) | 山崎 福馬 | 1,065,000 | 400,000 | |
7 | キミヒロック外伝in狩野川 | (特)キミスタ | 735,400 | 300,000 | |
8 | 高校生実践型企画力アップ講座の開催と地元企業とのマッチング | (有)サンディオス | 750,000 | 300,000 | |
9 | かがやけファーム事業 | (特)静岡人材再生支援センター | 668,700 | 445,000 | |
10 | 沼津市非公式「観光ウェブサイト(仮称)」の構築 | (株)山一コーポレーション | 432,000 | 288,000 | |
11 | 子育て&地域支援ミーティング 子育てで繋がる笑顔の輪 | 子育て応援サークルいちご | 631,000 | 300,000 |
ハード部門 2事業
No. | 事業名 | 申請者名 | 総事業費 | 補助金査定額 | 計画書・実績書・ポスター |
---|---|---|---|---|---|
12 | 体操で集うコミュニケーション作り | 庄司 一洋 | 2,835,200 | 1,317,000 | |
13 | 沼津の情報発信と活性化のための拠点整備事業「ミリョク館(仮称)」 | (株)山一コーポレーション | 1,728,000 | 848,000 |
平成28年度 第1回目民間支援まちづくりファンド採択事業(平成28年5月31日締切分)
応募数:27
採択数:20
ソフト部門(スタート支援型) 10事業
No. | 事業名 | 申請者名 | 総事業費 | 補助金査定額 | 計画書・実績書・ポスター |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高齢者の居場所づくり事業 | 西間門座 | 160,000 | 100,000 | |
2 | 森づくり・公園づくり事業 | 香貫山影奉仕 | 112,000 | 100,000 | |
3 | 居場所くるらの家 | 居場所くるらの家 | 115,000 | 100,000 | |
4 | 「ぷらタコリ」歩いて知ろう沼津の歴史・地理・文化 | 伊藤 知彦 | 160,000 | 100,000 | |
5 | 美術でつなげる | Art Network EN | 190,000 | 100,000 | |
6 | 里山保育事業 | 勝又 純子 | 316,000 | 100,000 | |
7 | 障がいのある人と地域が繋がる チャリティコンサート事業 | (特)ティンクル | 135,000 | 100,000 | |
8 | ちいさな本の家 | パタポン友の会 | 280,000 | 100,000 | |
9 | バイリンガルマムズin沼津 | バイリンガルマムズin沼津 | 120,000 | 100,000 | |
10 | HAPPY 美ママ・プロジェクト | 静岡ウィメンズヘルス&ウェルネス研究会 | 118,780 | 100,000 |
ソフト部門(ステップアップ型) 8事業
No. | 事業名 | 申請者名 | 総事業費 | 補助金査定額 | 計画書・実績書・ポスター |
---|---|---|---|---|---|
11 | 地域の高齢者が安心して暮らしていける場をみんなで考え作っていく事業 | (特)ユートピア | 531,650 | 300,000 | |
12 | 女性に対する起業支援、女性起業家のネットワーク構築 | (特)Woman'sサポート | 670,000 | 240,000 | |
13 | 「ぬまづサンタフェスタ」事業 サンタがおまちにやってきた!! | 子育て応援サークルいちご | 1,001,000 | 454,000 | |
14 | もっと沼津を知ろう!こどもネイチャースクール | 石田 徹 | 750,000 | 300,000 | |
15 | シルバーメンボーズ「わははの会」&コミュニケーター育成 | 母力.pj | 450,000 | 293,000 | |
16 | リノベーション DIYのワークショップ | (有)日の出企画 | 750,000 | 500,000 | |
17 | 街中だがしや楽校2017inぬまづ | 街中だがしや楽校inぬまづ実行委員会 | 910,000 | 500,000 | |
18 | ふるさとの川と森を守れ!灰塚川「千年の森」づくり | (特)グラウンドワーク三島 | 750,000 | 500,000 |
ハード部門 2事業
No. | 事業名 | 申請者名 | 総事業費 | 補助金査定額 | 計画書・実績書・ポスター |
---|---|---|---|---|---|
19 | 情報発信機能を持った新たな地域コミュニティづくりの拠点整備事業 | (株)FMF | 9,500,000 | 2,700,000 | |
20 | サロン かのがわ(仮称) | (医)真養会 | 7,618,000 | 辞退 | ― |
このページに関するお問い合わせ先
政策推進部地域自治課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4807
ファクス:055-931-2606
メールアドレス:kyodo@city.numazu.lg.jp