フレイルの兆候があるかどうか11の項目に答えてみましょう。
栄養 1 | ほぼ同じ年齢の同性と比較して健康に気をつけた食事を心がけていますか | ||
---|---|---|---|
栄養 2 | 野菜料理と主菜(お肉またはお魚)を両方とも毎日2回以上は食べていますか | ||
栄養 3 | 「さきいか」「たくあん」くらいの固さの食品を普通に噛み切れますか | ||
栄養 4 | お茶や汁物でむせることがありますか | ||
運動 5 | 1回30分以上の汗をかく運動を週2回以上、1年以上実施していますか | ||
運動 6 | 日常生活において歩行または同等の身体活動を1日1時間以上実施していますか | ||
運動 7 | ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速いと思いますか | ||
社会参加 8 | 昨年と比べて外出の回数が減っていますか | ||
社会参加 9 | 1日1回以上は、誰かと一緒に食事をしますか | ||
社会参加 10 | 自分が活気に溢れていると思いますか | ||
社会参加 11 | 何よりもまず、物忘れが気になりますか |
あなたのフレイルの兆候 該当数0
「フレイルの兆候 該当数」が多いほど、フレイルの危険性が高くなります。
- ※イレブンチェックの詳しい解説はフレイル予防講座にて行っています。
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部長寿福祉課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4866
ファクス:055-934-2594
メールアドレス:chouju@city.numazu.lg.jp