1 総人口
沼津市の平成22年10月1日現在の人口は202,304人で、県内23市中4位であった。
2 年齢構成
人口構成を年齢別にみると、最も多いのは61歳~63歳、次に多いのは36歳~38歳となった。昭和45年(40年前)と比べると、かなり底辺部分が細くなっているのがわかる。
昭和45年
男性 女性
平成22年
男性 女性
3 外国人
外国人は総数2,549人で、平成17年より約1割減となった。
国籍別に見ると、中国、フィリピン、韓国・朝鮮の順になっている。
また人口に占める外国人の割合は、平成17年の1.4%から1.3%へと減少した。
年 | 総数 | 中国 | フィリピン | 韓国・朝鮮 | ペルー | ブラジル | タイ | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成7年 | 1,711人 | 149人 | 235人 | 355人 | 224人 | 385人 | 143人 | 220人 |
平成12年 | 2,094人 | 294人 | 377人 | 403人 | 256人 | 292人 | 181人 | 291人 |
平成17年 | 2,834人 | 683人 | 580人 | 376人 | 323人 | 283人 | 124人 | 465人 |
平成22年 | 2,549人 | 617人 | 598人 | 336人 | 240人 | 188人 | 108人 | 462人 |
4 世帯人員
一般世帯数は79,515世帯で、世帯人員は198,764人であった。
1世帯当たりの人員は2.50人で前回調査の2.59人より減少、また県平均2.65人を下回る結果となった。
世帯の構成としては、単身世帯、夫婦のみの世帯、片親と子供世帯の増加がみられた。
年次別1世帯あたり人員
5 労働
労働力人口は108,188人で、平成17年より4,827人の減、労働力率は61.4%で1.5ポイントの減、失業率は7.1%で1.4ポイントの増となった。
また、年齢別男女別労働力率を見ると、男性は25歳~59歳まで安定して95%前後の労働力率を示すのに対し、女性は30歳~39歳にかけて一旦労働力率が落ちるが、その後40歳以降に再び上昇する結果となった。
年齢別男女別労働力率
6 昼間人口
沼津市に常住し、市内へ通勤する人は72,369人(72%)、通学する人は5,151人(60%)であった。
沼津市から他市町村へ通勤・通学のために出て行く人(流出人口)は29,042人、他市町村から沼津市へ通勤・通学のために入ってくる人(流入人口)は43,715人であった。
平成17年に比べ、流出人口は382人(1.3%)増加、流入人口は1,714人(3.8%)減少した。
流出人口 29,042人
流出先 | 総数 | 通勤 | 通学 |
---|---|---|---|
沼津市に住んでいる人 | 109,110人 | 100,487人 | 8,623人 |
沼津市内へ通勤・通学 | 77,520人 | 72,369人 | 5,151人 |
県内他市町へ通勤・通学 | 26,436人 | 24,017人 | 2,419人 |
三島市 | 5,252人 | 4,258人 | 994人 |
富士市 | 4,296人 | 4,109人 | 187人 |
清水町 | 3,620人 | 3,384人 | 236人 |
長泉町 | 3,125人 | 3,028人 | 97人 |
裾野市 | 2,950人 | 2,838人 | 112人 |
静岡市 | 1,825人 | 1,373人 | 452人 |
御殿場市 | 1,601人 | 1,564人 | 37人 |
伊豆の国市 | 1,380人 | 1,277人 | 103人 |
函南町 | 678人 | 621人 | 57人 |
伊豆市 | 399人 | 357人 | 42人 |
熱海市 | 374人 | 353人 | 21人 |
その他 | 936人 | 855人 | 81人 |
県外へ通勤・通学 | 2,606人 | 1,810人 | 796人 |
東京都 | 1,221人 | 879人 | 342人 |
神奈川県 | 1,118人 | 737人 | 381人 |
愛知県 | 63人 | 53人 | 10人 |
その他 | 204人 | 141人 | 63人 |
流入人口 43,715人
流入元 | 総数 | 通勤 | 通学 |
---|---|---|---|
沼津市で就業・就学している人 | 123,783人 | 112,722人 | 11,061人 |
沼津市内から通勤・通学 | 77,520人 | 72,369人 | 5,151人 |
県内他市町から通勤・通学 | 42,257人 | 36,743人 | 5,514人 |
三島市 | 8,305人 | 7,584人 | 721人 |
富士市 | 7,209人 | 6,555人 | 654人 |
長泉町 | 4,962人 | 3,895人 | 1,067人 |
清水町 | 4,891人 | 4,483人 | 408人 |
裾野市 | 3,452人 | 2,780人 | 672人 |
伊豆の国市 | 2,656人 | 2,420人 | 236人 |
函南町 | 2,428人 | 2,242人 | 186人 |
御殿場市 | 2,156人 | 1,614人 | 542人 |
静岡市 | 2,071人 | 1,898人 | 173人 |
富士宮市 | 1,260人 | 1,010人 | 250人 |
伊豆市 | 962人 | 878人 | 84人 |
その他 | 1,905人 | 1,384人 | 521人 |
県外から通勤・通学 | 1,458人 | 1,319人 | 139人 |
神奈川県 | 881人 | 776人 | 105人 |
東京都 | 197人 | 189人 | 8人 |
愛知県 | 85人 | 80人 | 5人 |
その他 | 295人 | 274人 | 21人 |
このページに関するお問い合わせ先
政策推進部ICT推進課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4817
ファクス:055-935-0417
メールアドレス:infosys@city.numazu.lg.jp