1 総人口
沼津市の平成17年10月1日現在の人口は208,005人で、県内22市中4位であった。戸田村との合併後、初調査となった今回は、前回より0.22%増、447人の増加となった。
2 年齢構成
人口構成を年齢別に見ると、54歳~58歳が第一のピーク、31歳~33歳が第二のピークとなった。昭和45年(35年前)と比べると、かなり底辺部分が細くなっているのがわかる。
昭和45年
男性 女性
平成17年
男性 女性
3 外国人
外国人は総数2,834人で、平成12年より約1.4倍増の伸びを示している。
国籍別に見ると、中国、フィリピン、韓国・朝鮮、ペルーの順になっている。
また人口に占める外国人の割合は、平成12年の1.0%から1.4%へと増加した。
年 | 総数 | 中国 | フィリピン | 韓国・朝鮮 | ペルー | ブラジル | タイ | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成7年 | 1,711人 | 149人 | 235人 | 355人 | 224人 | 385人 | 143人 | 164人 |
平成12年 | 2,094人 | 294人 | 377人 | 403人 | 256人 | 292人 | 181人 | 218人 |
平成17年 | 2,834人 | 683人 | 580人 | 376人 | 323人 | 283人 | 124人 | 398人 |
- ※総数には「国籍不詳」、「イギリス」、「アメリカ」が含まれる。
4 世帯人員
一般世帯数は79,045世帯で、世帯人員は204,936人であった。
1世帯当たりの人員は2.59人で前回調査の2.70人より減少、また県平均2.77人を下回る結果となった。
世帯の構成としては、単身世帯、夫婦のみの世帯、片親と子供世帯の増加が見られた。
5 労働
労働力人口は113,015人で、平成12年より1,506人の減、労働力率は62.9%で1.8%の減、失業率は5.7%で1.0%の増となった。
また、年齢別労働力率を見ると、男性は25歳~59歳まで安定して95%前後の労働力率を示すのに対し、女性は30歳~39歳にかけて一旦労働力率が落ちるが、その後40歳以降に再び上昇する結果となった。
6 昼間人口
沼津市に常住し、市内へ通勤する人は80,497人(76%)、通学する人は6,721人(67%)であった。
沼津市から他市町村へ通勤・通学のために出て行く人(流出人口)は28,660人、他市町村から沼津市へ通勤・通学のために入ってくる人(流入人口)は45,429人であった。
平成12年に比べ、流出人口は1,968人(7.4%)増加、流入人口は568人(1.2%)減少した。
流出人口 28,660人
流出先 | 総数 | 通勤 | 通学 |
---|---|---|---|
沼津市に住んでいる人 | 115,878人 | 106,537人 | 9,341人 |
沼津市内へ通勤・通学 | 87,218人 | 80,947人 | 6,271人 |
県内他市町村へ通勤・通学 | 26,153人 | 23,820人 | 2,333人 |
三島市 | 5,124人 | 4,339人 | 785人 |
富士市 | 4,258人 | 4,058人 | 200人 |
清水町 | 3,710人 | 3,481人 | 229人 |
長泉町 | 3,038人 | 2,915人 | 123人 |
裾野市 | 2,730人 | 2,623人 | 107人 |
静岡市 | 1,791人 | 1,342人 | 449人 |
御殿場市 | 1,632人 | 1,504人 | 128人 |
伊豆の国市 | 1,406人 | 1,290人 | 116人 |
函南町 | 679人 | 628人 | 51人 |
熱海市 | 384人 | 365人 | 19人 |
伊豆市 | 375人 | 344人 | 31人 |
その他 | 1,026人 | 931人 | 95人 |
県外へ通勤・通学 | 2,507人 | 1,770人 | 737人 |
東京都 | 1,138人 | 814人 | 324人 |
神奈川県 | 1,096人 | 759人 | 337人 |
愛知県 | 80人 | 66人 | 14人 |
その他 | 193人 | 131人 | 62人 |
流入人口 45,429人
流入元 | 総数 | 通勤 | 通学 |
---|---|---|---|
沼津市で就業・就学している人 | 132,647人 | 120,078人 | 12,569人 |
沼津市内から通勤・通学 | 87,218人 | 80,947人 | 6,271人 |
県内他市町から通勤・通学 | 43,742人 | 37,646人 | 6,096人 |
三島市 | 8,675人 | 7,905人 | 770人 |
富士市 | 7,177人 | 6,400人 | 777人 |
長泉町 | 4,875人 | 3,838人 | 1,037人 |
清水町 | 4,843人 | 4,513人 | 330人 |
裾野市 | 3,745人 | 2,975人 | 770人 |
伊豆の国市 | 2,755人 | 2,540人 | 215人 |
函南町 | 2,521人 | 2,297人 | 224人 |
御殿場市 | 2,125人 | 1,514人 | 611人 |
静岡市 | 1,844人 | 1,706人 | 138人 |
富士宮市 | 1,468人 | 1,077人 | 391人 |
伊豆市 | 1,002人 | 895人 | 107人 |
その他 | 2,712人 | 1,986人 | 726人 |
県外から通勤・通学 | 1,687人 | 1,485人 | 202人 |
神奈川県 | 901人 | 766人 | 135人 |
東京都 | 265人 | 242人 | 23人 |
愛知県 | 92人 | 88人 | 4人 |
その他 | 429人 | 389人 | 40人 |
このページに関するお問い合わせ先
政策推進部ICT推進課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
TEL:055-934-4817
FAX:055-935-0417
E-mail:infosys@city.numazu.lg.jp