番号 | 名称 | 代表幅員(メートル) | 延長(メートル) |
---|---|---|---|
1 | 東駿河湾環状道路 | 21 | 8,900 |
2 | 第二東名自動車道 | 37 | 8,300 |
3 | 中央幹線 | 32 | 12,920 |
4 | 沼津南一色線 | 25 | 5,220 |
5 | 沼津駅沼津港線 | 22 | 1,980 |
6 | 納米里本田町線 | 20 | 3,380 |
7 | 八幡原線 | 27 | 8,830 |
8 | 沼津三島線 | 27 | 660 |
9 | 西間門新谷線 | 18 | 3,860 |
10 | 千本香貫山線 | 18 | 3,150 |
11 | 平町三枚橋線 | 20 | 620 |
12 | 三枚橋岡宮線 | 25 | 4,800 |
13 | 七通線 | 27 | 1,530 |
14 | 御成橋牛臥線 | 20 | 2,300 |
15 | 本通線 | 18.6 | 850 |
16 | 西条千本線 | 20 | 1,220 |
17 | 市道沢田線 | 20 | 3,510 |
18 | 片浜西沢田線 | 18 | 2,640 |
19 | 片浜池田線 | 25 | 7,200 |
20 | 沼津静浦線 | 17 | 8,530 |
21 | 上香貫東間門線 | 20 | 1,260 |
22 | 平町岡一色線 | 18 | 3,980 |
23 | 金岡浮島線 | 20 | 8,200 |
24 | 我入道線 | 16 | 1,880 |
25 | 八重塚田線 | 16 | 1,800 |
26 | 下香貫我入道線 | 16 | 1,630 |
27 | 黄瀬川沼津インター線 | 26 | 4,570 |
28 | 上横橋線 | 15 | 1,100 |
29 | 沼津駅北口線 | 15 | 1,000 |
30 | 香貫山線 | 12 | 1,120 |
31 | 西熊堂線 | 12 | 1,580 |
32 | 東熊堂線 | 12 | 1,390 |
33 | 平町二瀬川線 | 12 | 1,460 |
34 | 蛇松線 | 15 | 800 |
35 | 原青野線 | 20 | 1,850 |
36 | 原石川線 | 20 | 1,190 |
37 | 原駅町沖線 | 12 | 1,220 |
38 | 岡宮西熊堂線 | 16 | 1,010 |
39 | 添地西条線 | 20 | 340 |
40 | 下香貫線 | 18 | 470 |
41 | 静浦長岡線 | 14 | 60 |
42 | 添地本田町線 | 17 | 310 |
43 | 沼津駅前線 | 20 | 120 |
44 | 大手町片浜線 | 16 | 1,840 |
45 | 三枚橋錦町線 | 27 | 1,080 |
46 | 南小林線 | 18 | 1,360 |
47 | 川廊通り線 | 7 | 270 |
48 | 高架側道1号線 | 8 | 260 |
49 | 高架側道2号線 | 9 | 190 |
50 | 高架側道3号線 | 6 | 90 |
51 | 高架側道4号線 | 6 | 400 |
52 | 高架側道5号線 | 6 | 90 |
53 | 高架側道6号線 | 6 | 150 |
54 | 高架側道7号線 | 6 | 340 |
55 | 高架側道8号線 | 6 | 190 |
56 | 高架側道9号線 | 6 | 260 |
57 | 高架側道10号線 | 6 | 90 |
58 | 港大橋天神洞線 | 6 | 3,590 |
59 | 港大橋黄瀬川線 | 6 | 4,780 |
60 | 中央公園香貫線 | 7 | 240 |
61 | 杉崎町線 | 12 | 230 |
62 | 富士見町線 | 12 | 270 |
合計
62路線 延長:144,460メートル(令和4年3月31日 現在)
このページに関するお問い合わせ先
建設部道路建設課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4781
ファクス:055-932-5871
メールアドレス:douro@city.numazu.lg.jp