令和8年6月5日現在
総務経済委員会
| 役職名 | 議席番号 | 議員名 | 会派 |
|---|---|---|---|
| 委員長 | 9番 | 小泉 宣子 | 公明党 |
| 副委員長 | 3番 | 大川 敬太郎 | 沼津志帥会 |
| 12番 | 尾藤 正弘 | 沼津志帥会 | |
| 15番 | 井原 三千雄 | 志政会 | |
| 18番 | 山下 富美子 | 無所属 | |
| 21番 | 深田 昇 | 市民クラブ | |
| 22番 | 梶 泰久 | 市民クラブ | |
| 24番 | 加藤 明子 | 志政会 | |
| 26番 | 髙橋 達也 | 志政会 |
民生病院教育委員会
| 役職名 | 議席番号 | 議員名 | 会派 |
|---|---|---|---|
| 委員長 | 25番 | 渡邉 博夫 | 志政会 |
| 副委員長 | 7番 | 浅田 美重子 | 沼津志帥会 |
| 2番 | 髙橋 秀子 | 日本共産党沼津市議団 | |
| 4番 | 堤 飛鳥 | 沼津志帥会 | |
| 5番 | 佐藤 健一郎 | 市民クラブ | |
| 16番 | 小澤 隆 | 志政会 | |
| 17番 | 加藤 元章 | 無所属の会 | |
| 20番 | 長田 吉信 | 公明党 | |
| 23番 | 渡部 一二実 | 市民クラブ |
建設水道危機管理委員会
| 役職名 | 議席番号 | 議員名 | 会派 |
|---|---|---|---|
| 委員長 | 6番 | 大草 満 | 市民クラブ |
| 副委員長 | 11番 | 平野 謙 | 無所属の会 |
| 1番 | 川口 慶 | 日本共産党沼津市議団 | |
| 8番 | 村木 豊 | 沼津志帥会 | |
| 13番 | 久保田 吉光 | 志政会 | |
| 14番 | 佐野 博一 | 志政会 | |
| 19番 | 片岡 章一 | 公明党 | |
| 27番 | 植松 恭一 | 沼津志帥会 | |
| 28番 | 浅原 和美 | 志政会 |
一般会計予算決算委員会
| 役職名 | 議席番号 | 議員名 | 会派 |
|---|---|---|---|
| 委員長 | 12番 | 尾藤 正弘 | 沼津志帥会 |
| 副委員長 | 5番 | 佐藤 健一郎 | 市民クラブ |
| 2番 | 髙橋 秀子 | 日本共産党沼津市議団 | |
| 4番 | 堤 飛鳥 | 沼津志帥会 | |
| 7番 | 浅田 美重子 | 沼津志帥会 | |
| 8番 | 村木 豊 | 沼津志帥会 | |
| 11番 | 平野 謙 | 無所属の会 | |
| 16番 | 小澤 隆 | 志政会 | |
| 19番 | 片岡 章一 | 公明党 | |
| 22番 | 梶 泰久 | 市民クラブ | |
| 23番 | 渡部 一二実 | 市民クラブ | |
| 24番 | 加藤 明子 | 志政会 | |
| 25番 | 渡邉 博夫 | 志政会 | |
特別会計企業会計予算決算委員会
| 役職名 | 議席番号 | 議員名 | 会派 |
|---|---|---|---|
| 委員長 | 13番 | 久保田 吉光 | 志政会 |
| 副委員長 | 6番 | 大草 満 | 市民クラブ |
| 1番 | 川口 慶 | 日本共産党沼津市議団 | |
| 3番 | 大川 敬太郎 | 沼津志帥会 | |
| 9番 | 小泉 宣子 | 公明党 | |
| 14番 | 佐野 博一 | 志政会 | |
| 15番 | 井原 三千雄 | 志政会 | |
| 17番 | 加藤 元章 | 無所属の会 | |
| 18番 | 山下 富美子 | 無所属 | |
| 20番 | 長田 吉信 | 公明党 | |
| 21番 | 深田 昇 | 市民クラブ | |
| 26番 | 髙橋 達也 | 志政会 | |
| 27番 | 植松 恭一 | 沼津志帥会 | |
| 28番 | 浅原 和美 | 志政会 | |
このページに関するお問い合わせ先
議会事務局
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4711
ファクス:055-931-1226
メールアドレス:gikai-jim★(@に変換)city.numazu.lg.jp
