ここから本文です。

選挙人名簿登録者の推移

2024年12月3日更新

選挙人名簿登録者の推移
定時登録 増減 投票区数 備考
平成26年3月2日 82,488 85,723 168,211 -428 66  
6月2日 82,349 85,613 167,962 -249 66  
9月2日 82,055 85,388 167,443 -519 64 投票区 2か所減
12月2日 82,047 85,261 167,308 -135 64  
平成27年3月2日 81,895 85,111 167,006 -302 64  
6月2日 81,734 84,980 166,714 -292 64  
9月2日 81,605 84,716 166,321 -393 64  
12月2日 81,504 84,645 166,149 -172 64  
平成28年3月2日 81,383 84,469 165,852 -297 64  
6月2日 81,169 84,364 165,533 ‐319 64  
9月2日 82,905 85,918 168,823 3,290 64 選挙権年齢を18歳以上に引き下げ。
12月2日 82,814 85,786 168,600 -223 64  
平成29年3月2日 82,695 85,615 168,310 -290 64  
6月1日 82,616 85,579 168,195 -115 64 定時登録日が2日から1日に変更となる
(1日が休日の時は翌日)
9月1日 82,378 85,255 167,633 -562 64  
12月1日 82,334 85,156 167,490 -143 64  
平成30年3月1日 82,203 85,044 167,247 -243 64  
6月1日 82,091 84,967 167,058 -189 64  
9月3日 81,840 84,614  166,454 -604 64  
12月3日 81,813 84,592  166,405 -49 64  
平成31年3月1日 81,648 84,414 166,062 -343 64  
令和元年6月3日 81,536 84,302  165,838 -224 64  
9月2日 81,372 84,011 165,383 -455 64  
12月2日 81,428 83,951  165,379 -4 64  
令和2年3月2日 81,408 83,903 165,311 -68 64  
6月1日 81,405 83,923  165,328 17 64  
9月1日 81,294 83,695 164,989 -339 64  
12月1日 81,240 83,666 164,906 -83 64  
令和3年3月1日 81,133 83,589 164,722 -184 64  
6月1日 81,048 83,563  164,611 -111 64  
9月1日 80,793 83,230 164,023 -588 64  
12月1日 80,701 83,178 163,879 -144 64  
令和4年3月1日 80,498 83,062 163,560 -319 64  
6月1日 80,314 82,961 163,275 -285 64  
9月1日 79,946 82,669 162,615 -660 64  
12月1日 79,854 82,412 162,266 -349 64  
令和5年3月1日 79,659 82,218 161,877 -389 64  
6月1日 79,536 82,146 161,682 -195 64  
9月1日 79,243 81,888 161,131 -551 64  
12月1日 79,099 81,721 160,820 -311 64  
令和6年3月1日 78,893 81,523 160,416 -404 62 投票区 2か所減
6月3日 78,715 81,393 160,108 -308 62 1日が休日のため3日登録とした
9月2日 78,428 81,118 159,546 -562 62 1日が休日のため2日登録とした
12月2日 78,315 80,875 159,190 -356 62 1日が休日のため2日登録とした

このページに関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4815
ファクス:055-932-5058
メールアドレス:senkan@city.numazu.lg.jp

Copyright © Numazu City. All rights reserved.

上へ戻る