ここから本文です。

保険料のめやす

2024年5月14日更新

年金収入のみの人は、1年間の年金額に相当する「年金収入額」欄の保険料を参考にしてください。

年金以外の収入がある人は、確定申告などの所得の合計額に相当する「所得金額」欄の保険料を参考にしてください。

ここでの「年金収入額」には、遺族年金、障がい年金等の住民税の課税対象とならない年金は含まれません。

一人世帯の場合の年金収入(所得)別保険料(令和6年度)

年金収入額と所得金額に対する保険料
年金収入額 所得金額 左記金額に対する保険料 備考
1,100,000円 0円 14,100円 所得割なし、均等割7割軽減
1,380,000円 280,000円 14,100円 所得割なし、均等割7割軽減
1,530,000円 430,000円 14,100円 所得割なし、均等割7割軽減
1,680,000円 580,000円 27,300円 均等割7割軽減
1,900,000円 800,000円 56,000円 均等割5割軽減
1,975,000円 875,000円 62,600円 均等割5割軽減
2,110,000円 1,010,000円 88,600円 均等割2割軽減
2,225,000円 1,125,000円 103,500円 均等割2割軽減
2,980,000円 1,880,000円 184,600円 軽減なし
3,830,000円 2,597,500円 252,600円 軽減なし

夫婦とも被保険者の二人世帯で、配偶者の収入は基礎年金のみの場合の世帯主の年金収入(所得)別保険料(令和6年度)

世帯主の年金収入額と所得金額に対する世帯の保険料
世帯主の
年金収入額
世帯主の
所得金額
左記金額に対する
世帯の保険料
左記金額に対する
世帯の保険料
(世帯主分)
左記金額に対する
世帯の保険料
(配偶者分)
備考
1,100,000円 0円 28,200円 14,100円 14,100円 所得割なし、均等割7割軽減
1,530,000円 430,000円 28,200円 14,100円 14,100円 所得割なし、均等割7割軽減
1,680,000円 580,000円 41,400円 27,300円 14,100円 均等割7割軽減
1,900,000円 800,000円 79,500円 56,000円 23,500円 均等割5割軽減
1,928,000円 828,000円 82,000円 58,500円 23,500円 均等割5割軽減
2,110,000円 1,010,000円 98,000円 74,500円 23,500円 均等割5割軽減
2,270,000円 1,170,000円 117,200円 93,700円 23,500円 均等割5割軽減
2,770,000円 1,670,000円 192,800円 155,200円 37,600円 均等割2割軽減
2,980,000円 1,880,000円 231,600円 184,600円 47,000円 軽減なし
4,420,000円 3,072,000円 344,700円 297,700円 47,000円 軽減なし

このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部国民健康保険課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4728
メールアドレス:kokuho@city.numazu.lg.jp

Copyright © Numazu City. All rights reserved.

上へ戻る