市本庁舎の電話番号
1階
市民課
| 係名 | 電話番号 |
|---|---|
| 管理係 | 055-934-4720 |
| 受付係 | 055-934-4721 |
| 戸籍係 | 055-934-4722 |
| おくやみコーナー | 055-934-2503 |
| 証明係 | 055-934-4723 |
| 国民年金係 | 055-934-4724 |
| パスポート発行窓口 | 055-934-4772 |
国民健康保険課
| 係名 | 電話番号 |
|---|---|
| 給付係 | 055-934-4725 |
| 賦課係 | 055-934-4726 |
| 収納係 | 055-934-4727 |
| 高齢者医療係 | 055-934-4728 |
こども未来創造課
| 係名 | 電話番号 |
|---|---|
| 企画係 | 055-934-4842 |
| 入所・相談係 | 055-934-4826 |
| 給付・管理係 | 055-934-4818 |
| こども手当係 | 055-934-4827 |
2階
納税管理課
| 係名 | 電話番号 |
|---|---|
| 管理係 | 055-934-4730 |
| 納税推進係 | 055-934-4731、055-934-4732 |
| 納税対策係 | 055-934-4733、055-934-4838 |
市民税課
| 係名 | 電話番号 |
|---|---|
| 市民税係 | 055-934-4735、055-934-4736 |
| 法人・諸税係 | 055-934-4734 |
資産税課
| 係名 | 電話番号 |
|---|---|
| 土地係 | 055-934-4737 |
| 家屋係 | 055-934-4738 |
| 償却資産係 | 055-934-4739 |
広報課
| 係名 | 電話番号 |
|---|---|
| 広報係 | 055-934-4703 |
| シティープロモーション係 | 055-934-4839 |
生活安心課
| 係名 | 電話番号 |
|---|---|
| 市民相談センター | 055-934-4700 |
| 消費生活センター | 055-934-4841 |
| 交通・防犯対策係 | 055-934-4742 |
地域自治課
| 係名 | 電話番号 |
|---|---|
| 地域振興係 | 055-934-4716 |
| 協働推進係 | 055-934-4807 |
| 多文化共生係 | 055-934-4717 |
出納事務局
| 係名 | 電話番号 |
|---|---|
| 出納係 | 055-934-4718 |
| 審査係 | 055-934-4729 |
3階
議会事務局
| 電話番号 |
|---|
| 055-934-4711 |
総務課
| 電話番号 |
|---|
| 055-934-4712 |
契約検査課
| 係名 | 電話番号 |
|---|---|
| 契約係 | 055-934-4713 |
| 検査係 | 055-934-4819 |
資産活用課
| 係名 | 電話番号 |
|---|---|
| 公共施設再配置係 | 055-934-4884 |
| 管財係 | 055-934-4714 |
4階
政策企画課
| 係名 | 電話番号 |
|---|---|
| 企画係 | 055-934-4704 |
| 調整係 | 055-934-4798 |
| 移住定住推進室 | 055-934-4813 |
総務課(秘書室)
| 電話番号 |
|---|
| 055-934-4710 |
人事課
| 係名 | 電話番号 |
|---|---|
| 人事・研修係 | 055-934-4707 |
| 給与・厚生係 | 055-934-4708 |
| コンプライアンス推進室 | 055-934-4750 |
5階
産業政策課
| 係名 | 電話番号 |
|---|---|
| 055-934-4744、055-934-4799 | |
| 産業政策課(ふるさと納税推進室) | 055-934-4879 |
商工振興課
| 係名 | 電話番号 |
|---|---|
| 商工係 | 055-934-4748 |
| 労働福祉係 | 055-934-4749 |
観光戦略課
| 係名 | 電話番号 |
|---|---|
| 観光交流係 | 055-934-4747 |
| コンベンション推進係 | 055-934-4746 |
農林農地課
| 係名 | 電話番号 |
|---|---|
| 農林振興係 | 055-934-4751 |
| 農地係(農業委員会事務局) | 055-934-4757 |
| 農業土木係 | 055-934-4752 |
水産海浜課
| 係名 | 電話番号 |
|---|---|
| 水産海浜係 | 055-934-4753 |
| 工務係 | 055-934-4754 |
まちづくり政策課
| 係名 | 電話番号 |
|---|---|
| 都市計画係 | 055-934-4760 |
| まちづくり推進係 | 055-934-4886 |
| 交通政策室 | 055-934-4759 |
開発指導課
| 係名 | 電話番号 |
|---|---|
| 開発指導係 | 055-934-4761 |
| 景観指導係 | 055-934-4762 |
| 地籍調査係 | 055-934-4705 |
緑地公園課
| 係名 | 電話番号 |
|---|---|
| 管理・緑化推進係 | 055-934-4795 |
| 利用推進係 | 055-934-4796 |
| 施設係 | 055-934-4797 |
危機管理課
| 係名 | 電話番号 |
|---|---|
| 危機管理係 | 055-934-4758 |
| 防災地震係 | 055-934-4803 |
| 広域消防連携室長 | 055-934-4745 |
6階
建設デザイン課
| 電話番号 |
|---|
| 055-934-4811 |
市街地整備課
| 係名 | 電話番号 |
|---|---|
| まちなか創造室 | 055-934-4763 |
| 区画整理係 | 055-934-4765 |
推進課
| 電話番号 |
|---|
| 055-934-4768 |
整備課
| 係名 | 電話番号 |
|---|---|
| 管理係 | 055-934-4769 |
| 用地係 | 055-934-4764 |
| 高架関連施設整備係 | 055-934-4773 |
道路建設課
| 係名 | 電話番号 |
|---|---|
| 管理用地係 | 055-934-4781 |
| 道路整備係 | 055-934-4779 |
| 街路整備係 | 055-934-4783 |
河川課
| 係名 | 電話番号 |
|---|---|
| 管理係 | 055-934-4786 |
| 河川整備係 | 055-934-4785 |
| 浸水地域対策係 | 055-934-4787 |
道路管理課
| 係名 | 電話番号 |
|---|---|
| 管理係 | 055-934-4788 |
| 維持計画係 | 055-934-4790 |
| 道路維持係 | 055-934-4789 |
住宅政策課
| 係名 | 電話番号 |
|---|---|
| 市営住宅係 | 055-934-4792 |
| 建築指導係 | 055-934-4766 |
| 空き家対策係 | 055-934-4885 |
公共建築課
| 係名 | 電話番号 |
|---|---|
| 建築1係 | 055-934-4793 |
| 建築2係 | 055-934-2534 |
| 設備係 | 055-934-4794 |
7階
環境政策課
| 係名 | 電話番号 |
|---|---|
| ゼロカーボン推進室 | 055-934-4741 |
| 環境保全係 | 055-934-4740 |
| 廃棄物対策係 | 055-934-4743 |
新中間処理施設整備室
| 電話番号 |
|---|
| 055-934-4889 |
選挙管理委員会事務局
| 電話番号 |
|---|
| 055-934-4815 |
監査委員事務局
| 電話番号 |
|---|
| 055-934-4814 |
教育企画課
| 電話番号 |
|---|
| 055-934-4821 |
学校管理課
| 係名 | 電話番号 |
|---|---|
| 経理係 | 055-934-4805 |
| 施設係 | 055-934-4806 |
| 学校給食室 | 055-934-2547 |
学校教育課
| 係名 | 電話番号 |
|---|---|
| 学事係 | 055-934-4808 |
| 指導係 | 055-934-4809 |
| 情報教育推進室 | 055-934-2547 |
文化振興課
| 係名 | 電話番号 |
|---|---|
| 文化施設係 | 055-934-2561 |
| 文化政策室 | 055-934-4812 |
8階
ICT推進課
| 係名 | 電話番号 |
|---|---|
| 情報政策係 | 055-934-4816 |
| 統計係 | 055-934-4817 |
財政課
| 電話番号 |
|---|
| 055-934-4715 |
生涯学習課
| 係名 | 電話番号 |
|---|---|
| 市民学習係 | 055-934-4870 |
| 青少年係 | 055-934-4871 |
ウィズスポーツ課
| 係名 | 電話番号 |
|---|---|
| スポーツ交流係 | 055-934-4843 |
| 市民スポーツ係 | 055-934-4875 |
| 管理・指導係 | 055-934-4893 |
地下1階
社会福祉課
| 係名 | 電話番号 |
|---|---|
| 生活保護1係 | 055-934-4822 |
| 生活保護2係 | 055-934-4823 |
| 生活保護3係 | 055-934-2595 |
| 生活支援係 | 055-934-4863 |
| 婦人相談 | 055-934-4825 |
別館
福祉企画課
| 電話番号 |
|---|
| 055-934-4824 |
長寿福祉課
| 係名 | 電話番号 |
|---|---|
| 生きがい推進係 | 055-934-4834 |
| 施設・指導係 | 055-934-4873 |
| 高齢者支援係 | 055-934-4835、055-934-4866 |
| 基幹型地域包括支援センター | 055-934-4865 |
介護保険課
| 係名 | 電話番号 |
|---|---|
| 保険料係 | 055-934-4836 |
| 給付係 | 055-934-4874 |
| 審査係 | 055-934-4837 |
| 認定調査係 | 055-934-4876 |
障がい福祉課
| 係名 | 電話番号 |
|---|---|
| 給付係 | 055-934-4829 |
| 精神保健担当 | 055-934-4831 |
| 支援係 | 055-934-4830 |
| 障がい者基幹相談支援センター | 055-934-4833 |
福祉臨時特別給付金室
| 電話番号 |
|---|
| 055-934-4894 |
水道部庁舎の電話番号
1階
水道サービス課
| 係名 | 電話番号 |
|---|---|
| 料金係 | 055-934-4853、055-934-4854 |
| 給排水サービス係 | 055-934-4856 |
2階
水道総務課
| 係名 | 電話番号 |
|---|---|
| 経営係 | 055-934-4862 |
| 庶務係 | 055-934-4851 |
| 経理係 | 055-934-4852 |
上水道工務課
| 係名 | 電話番号 |
|---|---|
| 上水道工務係 | 055-934-4857 |
| 上水道維持係 | 055-934-4860 |
| 送水係 | 055-934-4859 |
下水道整備課
| 係名 | 電話番号 |
|---|---|
| 公共下水道係 | 055-934-4864 |
| 流域下水道係 | 055-934-4867 |
| 下水道維持係 | 055-934-4861 |
各施設等の電話番号
市民窓口事務所
| 施設名 | 電話番号 |
|---|---|
| 片浜市民窓口事務所 | 055-962-2083 |
| 金岡市民窓口事務所 | 055-921-2084 |
| 大岡市民窓口事務所 | 055-921-2085 |
| 静浦市民窓口事務所 | 055-931-3004 |
| 愛鷹市民窓口事務所 | 055-966-2490 |
| 内浦市民窓口事務所 | 055-943-2044 |
| 西浦市民窓口事務所 | 055-942-2002 |
| 原市民窓口事務所 | 055-966-1001 |
| 浮島市民窓口事務所 | 055-966-2009 |
| 大平市民窓口事務所 | 055-934-3290 |
地区センター
| 施設名 | 電話番号 |
|---|---|
| 第一地区センター | 055-963-5088 |
| 第二地区センター | 055-954-1022 |
| 第三地区センター | 055-934-8003 |
| 第四地区センター | 055-933-4411 |
| 第五地区センター | 055-925-8686 |
| 片浜地区センター | 055-964-0926 |
| 金岡地区センター | 055-924-5070 |
| 門池地区センター | 055-929-0770 |
| 大岡地区センター | 055-924-0299 |
| 静浦地区センター | 055-933-2510 |
| 愛鷹地区センター | 055-966-5301 |
| 内浦地区センター | 055-946-1100 |
| 西浦地区センター | 055-942-2700 |
| 原地区センター | 055-966-0084 |
| 浮島地区センター | 055-968-1322 |
| 今沢地区センター | 055-969-0610 |
| 大平地区センター | 055-934-3980 |
文化・教育関連等施設
| 施設名 | 電話番号 |
|---|---|
| 文化財センター | 055-935-5010 |
| 歴史民俗資料館 | 055-932-6266 |
| 明治史料館 | 055-923-3335 |
| 芹沢光治良記念館 | 055-932-0255 |
| 市民文化センター | 055-932-6111 |
| 若山牧水記念館 | 055-962-0424 |
| モンミュゼ沼津 | 055-952-8711 |
| 沼津市立沼津高等学校 | 055-921-0805 |
| 沼津市立沼津高等学校中等部 | 055-924-8000 |
| 北部保育所 | 055-921-7537 |
| 西浦保育所 | 055-942-2059 |
| 大平保育所 | 055-931-1218 |
| 金岡保育所 | 055-923-0383 |
| 大岡保育所 | 055-924-0170 |
| ときわ保育所 | 055-963-4694 |
| 児童発達支援センターみゆき | 055-968-0500 |
| 大平幼稚園 | 055-932-2080 |
| 教職員研修センター | 055-951-3425 |
| 高齢者学習事務室 | 055-931-0297 |
| 青少年教育センター | 055-951-3440 |
| 市立図書館 | 055-952-1234 |
福祉施設等
| 施設名 | 電話番号 |
|---|---|
| あしたか学園 | 055-966-7134 |
| 高尾園 | 055-921-5722 |
| 千本プラザ | 055-962-3313 |
| サンウェルぬまづ | 055-922-2020 |
| 沼津っ子ふれあいセンター(ぽっぽ) | 055-952-8077 |
| せんぼん子育て支援センター(かもめ) | 055-962-7818 |
| こども家庭センター | 055-951-1212 |
観光施設等
| 施設名 | 電話番号 |
|---|---|
| びゅうお | 055-963-3200 |
| プラサ ヴェルデ | 055-920-4100 |
| 沼津御用邸記念公園 | 055-931-0005 |
| 沼津御用邸記念公園東附属邸 | 055-931-2233 |
| 市民の森 | 055-942-3103 |
| 愛鷹運動公園テニスコート | 055-920-8688 |
衛生・保健施設等
| 施設名 | 電話番号 |
|---|---|
| 市立病院 | 055-924-5100 |
| 沼津夜間救急医療センター | 055-926-8699 |
| 保健センター(健康づくり課) | 055-951-3480 |
| 看護専門学校 | 055-951-3500 |
| 泉水源地 | 055-975-1070 |
| クリーンセンター | 055-933-0711 |
| クリーンセンター最終処分場 | 055-967-1143 |
| アクアプラザ | 055-969-2544 |
| 下水道施設管理センター | 055-939-0811 |
| 斎場 | 055-931-0444 |
その他市施設等
| 施設名 | 電話番号 |
|---|---|
| 岡宮北区画整理事務所 | 055-924-9354 |
| 沼津駅周辺区画整理事務所 | 055-952-2660 |
戸田地区
| 施設名 | 電話番号 |
|---|---|
| くるら戸田(市民窓口事務所) | 0558-94-3111 |
| くるら戸田(維持管理) | 0558-94-3113 |
| くるら戸田(水道部) | 0558-94-4133 |
| くるら戸田(戸田地区センター) | 0558-94-5100 |
| くるら戸田(道の駅くるら戸田) | 0558-94-5151 |
| 保健センター戸田分館 | 0558-94-3970 |
| 戸田診療所 | 0558-94-3720 |
| 戸田はかま滝オートキャンプ場 | 0558-94-2123 |
| 戸田衛生センター(し尿処理) | 0558-94-3189 |
| 戸田こども園 | 0555-94-2303 |
| 戸田造船郷土資料博物館・駿河湾深海生物館 | 0558-94-2384 |
| ゆめとびら舟山 | 0558-94-3871 |
| 戸田図書館 | 0558-94-4420 |
| 戸田B&G海洋センター | 0558-94-3501 |
このページに関するお問い合わせ先
政策推進部広報課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4839
ファクス:055-935-1560
メールアドレス:kouhou@city.numazu.lg.jp
