項目(単位) | 目標値 | 井出水源配水区域 | 双葉水源配水区域 | 泉水源配水区域 岡宮系 | 柏葉尾水源配水区域 | 達磨橋配水区域 達磨橋系 | 河内水源配水区域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | - | 10月2日 | 10月2日 | 10月2日 | 10月2日 | 10月2日 | 10月2日 |
水温(℃) | - | 17.6 | 17.6 | 18.9 | 24.6 | 26.5 | 23.6 |
気温(℃) | - | 27.3 | 29.2 | 28.8 | 27.5 | 23.2 | 27.6 |
アンチモン及びその化合物(ミリグラム/リットル) | 0.02以下 | ||||||
ウラン及びその化合物(ミリグラム/リットル) | 0.002以下 | ||||||
ニッケル及びその化合物(ミリグラム/リットル) | 0.02以下 | ||||||
1,2-ジクロロエタン(ミリグラム/リットル) | 0.004以下 | ||||||
トルエン(ミリグラム/リットル) | 0.4以下 | ||||||
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)(ミリグラム/リットル) | 0.08以下 | ||||||
亜塩素酸(ミリグラム/リットル) | 0.6以下 | ||||||
二酸化塩素(ミリグラム/リットル) | 0.6以下 | ||||||
ジクロロアセトニトリル(ミリグラム/リットル) | 0.01以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
抱水クロラール(ミリグラム/リットル) | 0.02以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
農薬類 | 1以下(※) | ||||||
残留塩素(ミリグラム/リットル) | 1以下 | ||||||
カルシウム、マグネシウム等(硬度)(ミリグラム/リットル) | 10以上100以下 | ||||||
マンガン及びその化合物(ミリグラム/リットル) | 0.01以下 | ||||||
遊離炭酸(ミリグラム/リットル) | 20以下 | ||||||
1,1,1-トリクロロエタン(ミリグラム/リットル) | 0.3以下 | ||||||
メチル-t-ブチルエーテル(ミリグラム/リットル) | 0.02以下 | ||||||
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)(ミリグラム/リットル) | 3以下 | ||||||
臭気強度(TON) | 3以下 | ||||||
蒸発残留物(ミリグラム/リットル) | 30以上200以下 | ||||||
濁度(度) | 1以下 | ||||||
pH値 | 7.5程度 | ||||||
腐食性(ランゲリア指数) | -1程度以上とし、極力0に近づける | ||||||
従属栄養細菌(個/ミリリットル) | 2,000個/ミリリットル以下 | 16 | 3 | 130 | 24 | 0 | 22 |
1,1-ジクロロエチレン(ミリグラム/リットル) | 0.1以下 | ||||||
アルミニウム及びその化合物(ミリグラム/リットル) | 0.1以下 | ||||||
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | PFOS及びPFOAの量の和として0.00005ミリグラム/リットル以下(暫定) |
項目(単位) | 目標値 | 井出水源1号 井出水源配水区域 |
双葉水源 双葉水源配水区域 |
泉水源 深井戸 泉水源配水区域 岡宮系 |
北小林第二 柏葉尾水源配水区域 |
雉が尾・第一 達磨橋配水区域 達磨橋系 |
河内水源 河内水源配水区域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | - | 10月2日 | 10月2日 | 10月2日 | 10月2日 | 10月2日 | 10月2日 |
水温(℃) | - | 17.6 | 16.3 | 15.3 | 16.3 | 16.0 | 15.8 |
気温(℃) | - | 26.5 | 28.4 | 28.0 | 26.8 | 23.0 | 24.2 |
アンチモン及びその化合物(ミリグラム/リットル) | 0.02以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
ウラン及びその化合物(ミリグラム/リットル) | 0.002以下 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
ニッケル及びその化合物(ミリグラム/リットル) | 0.02以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
1,2-ジクロロエタン(ミリグラム/リットル) | 0.004以下 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 |
トルエン(ミリグラム/リットル) | 0.4以下 | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.04未満 |
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)(ミリグラム/リットル) | 0.08以下 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 |
亜塩素酸(ミリグラム/リットル) | 0.6以下 | ||||||
二酸化塩素(ミリグラム/リットル) | 0.6以下 | ||||||
ジクロロアセトニトリル(ミリグラム/リットル) | 0.01以下 | ||||||
抱水クロラール(ミリグラム/リットル) | 0.02以下 | ||||||
農薬類 | 1以下(※) | ||||||
残留塩素(ミリグラム/リットル) | 1以下 | ||||||
カルシウム、マグネシウム等(硬度)(ミリグラム/リットル) | 10以上100以下 | ||||||
マンガン及びその化合物(ミリグラム/リットル) | 0.01以下 | ||||||
遊離炭酸(ミリグラム/リットル) | 20以下 | 2.0未満 | 2.0未満 | 4.1 | 2.0未満 | 2.0未満 | 2.0未満 |
1,1,1-トリクロロエタン(ミリグラム/リットル) | 0.3以下 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 |
メチル-t-ブチルエーテル(ミリグラム/リットル) | 0.02以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)(ミリグラム/リットル) | 3以下 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 0.8 |
臭気強度(TON) | 3以下 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 |
蒸発残留物(ミリグラム/リットル) | 30以上200以下 | ||||||
濁度(度) | 1以下 | ||||||
pH値 | 7.5程度 | ||||||
腐食性(ランゲリア指数) | -1程度以上とし、極力0に近づける | -0.64 | -1.06 | -1.51 | -0.95 | -1.70 | -0.88 |
従属栄養細菌(個/ミリリットル) | 2,000個/ミリリットル以下 | ||||||
1,1-ジクロロエチレン(ミリグラム/リットル) | 0.1以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.01未満 | 0.002未満 | 0.01未満 | 0.002未満 |
アルミニウム及びその化合物(ミリグラム/リットル) | 0.1以下 | ||||||
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | PFOS及びPFOAの量の和として0.00005ミリグラム/リットル以下(暫定) | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 |
※検出値と目標値の比の和
このページに関するお問い合わせ先
水道部上水道工務課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4859
ファクス:055-934-0569
メールアドレス:jousui-ko@city.numazu.lg.jp