項目(単位) | 目標値 | 青野水源配水区域 | 木瀬川水源配水区域 | 泉水源配水区域 岡宮系 | 江梨水源配水区域 | 達磨橋配水区域 達磨橋系 | 井田水源配水区域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | - | 10月4日 | 10月4日 | 10月4日 | 10月4日 | 10月4日 | 10月4日 |
水温(℃) | - | 18.1 | 19.0 | 19.2 | 20.8 | 22.0 | 21.4 |
気温(℃) | - | 28.3 | 27.1 | 28.2 | 24.8 | 25.2 | 25.2 |
アンチモン及びその化合物(ミリグラム/リットル) | 0.02以下 | ||||||
ウラン及びその化合物(ミリグラム/リットル) | 0.002以下 | ||||||
ニッケル及びその化合物(ミリグラム/リットル) | 0.02以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
1,2-ジクロロエタン(ミリグラム/リットル) | 0.004以下 | ||||||
トルエン(ミリグラム/リットル) | 0.4以下 | ||||||
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)(ミリグラム/リットル) | 0.08以下 | ||||||
亜塩素酸(ミリグラム/リットル) | 0.6以下 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 |
二酸化塩素(ミリグラム/リットル) | 0.6以下 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 |
ジクロロアセトニトリル(ミリグラム/リットル) | 0.01以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
抱水クロラール(ミリグラム/リットル) | 0.02以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
農薬類 | 1以下(※) | ||||||
残留塩素(ミリグラム/リットル) | 1以下 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
カルシウム、マグネシウム等(硬度)(ミリグラム/リットル) | 10以上100以下 | ||||||
マンガン及びその化合物(ミリグラム/リットル) | 0.01以下 | ||||||
遊離炭酸(ミリグラム/リットル) | 20以下 | ||||||
1,1,1-トリクロロエタン(ミリグラム/リットル) | 0.3以下 | ||||||
メチル-t-ブチルエーテル(ミリグラム/リットル) | 0.02以下 | ||||||
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)(ミリグラム/リットル) | 3以下 | ||||||
臭気強度(TON) | 3以下 | ||||||
蒸発残留物(ミリグラム/リットル) | 30以上200以下 | ||||||
濁度(度) | 1以下 | ||||||
pH値 | 7.5程度 | ||||||
腐食性(ランゲリア指数) | -1程度以上とし、極力0に近づける | ||||||
従属栄養細菌(個/ミリリットル) | 2,000個/ミリリットル以下 | 2 | 2 | 30 | 4 | 4 | 2 |
1,1-ジクロロエチレン(ミリグラム/リットル) | 0.1以下 | ||||||
アルミニウム及びその化合物(ミリグラム/リットル) | 0.1以下 | ||||||
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | PFOS及びPFOAの量の和として0.00005ミリグラム/リットル以下(暫定) |
項目(単位) | 目標値 | 青野水源配水区域 | 木瀬川水源配水区域 | 泉水源配水区域 岡宮系 | 江梨水源配水区域 | 達磨橋配水区域 達磨橋系 | 井田水源配水区域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | - | 10月4日 | 10月4日 | 10月4日 | 10月4日 | 10月4日 | 10月4日 |
水温(℃) | - | 17.1 | 16.9 | 16.2 | 15.6 | 20.5 | 17.5 |
気温(℃) | - | 28.4 | 25.6 | 25.2 | 26.8 | 24.0 | 25.0 |
アンチモン及びその化合物(ミリグラム/リットル) | 0.02以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
ウラン及びその化合物(ミリグラム/リットル) | 0.002以下 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
ニッケル及びその化合物(ミリグラム/リットル) | 0.02以下 | ||||||
1,2-ジクロロエタン(ミリグラム/リットル) | 0.004以下 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 |
トルエン(ミリグラム/リットル) | 0.4以下 | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.04未満 |
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)(ミリグラム/リットル) | 0.08以下 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 |
亜塩素酸(ミリグラム/リットル) | 0.6以下 | ||||||
二酸化塩素(ミリグラム/リットル) | 0.6以下 | ||||||
ジクロロアセトニトリル(ミリグラム/リットル) | 0.01以下 | ||||||
抱水クロラール(ミリグラム/リットル) | 0.02以下 | ||||||
農薬類 | 1以下(※) | ||||||
残留塩素(ミリグラム/リットル) | 1以下 | ||||||
カルシウム、マグネシウム等(硬度)(ミリグラム/リットル) | 10以上100以下 | 45 | 45 | 44 | 42 | 26 | 110 |
マンガン及びその化合物(ミリグラム/リットル) | 0.01以下 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.001未満 | 0.005未満 | 0.001未満 | 0.005未満 |
遊離炭酸(ミリグラム/リットル) | 20以下 | 2.0未満 | 6.2 | 4.4 | 2.0未満 | 2.0未満 | 2.0未満 |
1,1,1-トリクロロエタン(ミリグラム/リットル) | 0.3以下 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 |
メチル-t-ブチルエーテル(ミリグラム/リットル) | 0.02以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)(ミリグラム/リットル) | 3以下 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 |
臭気強度(TON) | 3以下 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 |
蒸発残留物(ミリグラム/リットル) | 30以上200以下 | 120 | 120 | 120 | 95 | 71 | 330 |
濁度(度) | 1以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
pH値 | 7.5程度 | 8.2 | 7.2 | 7.3 | 8 | 7.5 | 8.1 |
腐食性(ランゲリア指数) | -1程度以上とし、極力0に近づける | -0.62 | -1.59 | -1.42 | -0.76 | -1.62 | -0.17 |
従属栄養細菌(個/ミリリットル) | 2,000個/ミリリットル以下 | ||||||
1,1-ジクロロエチレン(ミリグラム/リットル) | 0.1以下 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
アルミニウム及びその化合物(ミリグラム/リットル) | 0.1以下 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | PFOS及びPFOAの量の和として0.00005ミリグラム/リットル以下(暫定) | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 |
※検出値と目標値の比の和
このページに関するお問い合わせ先
水道部上水道工務課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4859
ファクス:055-934-0569
メールアドレス:jousui-ko@city.numazu.lg.jp