項目(単位) | 目標値 | 柳沢水源配水区域 | 双葉水源配水区域 | 泉水源 配水区域岡宮系 | 河内水源配水区域 | 達磨橋配水区域達磨橋系 | 新田 配水区域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | - | 10月2日 | 10月2日 | 10月2日 | 10月2日 | 10月2日 | 10月2日 |
水温(℃) | - | 22.0 | 17.4 | 22.0 | 22.5 | 22.0 | 25.5 |
気温(℃) | - | 27.2 | 27.1 | 28.0 | 29.8 | 27.2 | 29.8 |
アンチモン及びその化合物(ミリグラム/リットル) | 0.02以下 | ||||||
ウラン及びその化合物(ミリグラム/リットル) | 0.002以下 | ||||||
ニッケル及びその化合物(ミリグラム/リットル) | 0.02以下 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 |
1,2-ジクロロエタン(ミリグラム/リットル) | 0.004以下 | ||||||
トルエン(ミリグラム/リットル) | 0.4以下 | ||||||
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)(ミリグラム/リットル) | 0.08以下 | ||||||
亜塩素酸(ミリグラム/リットル) | 0.6以下 | 0.06 未満 | 0.06 未満 | 0.06 未満 | 0.06 未満 | 0.06 未満 | 0.06 未満 |
二酸化塩素(ミリグラム/リットル) | 0.6以下 | 0.06 未満 | 0.06 未満 | 0.06 未満 | 0.06 未満 | 0.06 未満 | 0.06 未満 |
ジクロロアセトニトリル(ミリグラム/リットル) | 0.01以下 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
抱水クロラール(ミリグラム/リットル) | 0.02以下 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 |
農薬類 | 1以下(※) | ||||||
残留塩素(ミリグラム/リットル) | 1以下 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.25 |
カルシウム、マグネシウム等(硬度)(ミリグラム/リットル) | 10以上 100以下 |
||||||
マンガン及びその化合物(ミリグラム/リットル) | 0.01以下 | ||||||
遊離炭酸(ミリグラム/リットル) | 20以下 | ||||||
1,1,1-トリクロロエタン(ミリグラム/リットル) | 0.3以下 | ||||||
メチル-t-ブチルエーテル(ミリグラム/リットル) | 0.02以下 | ||||||
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)(ミリグラム/リットル) | 3以下 | ||||||
臭気強度(TON) | 3以下 | ||||||
蒸発残留物(ミリグラム/リットル) | 30以上 200以下 |
||||||
濁度(度) | 1以下 | ||||||
pH値 | 7.5程度 | ||||||
腐食性(ランゲリア指数) | -1程度以上とし、極力0に近づける | ||||||
従属栄養細菌(個/ミリリットル) | 2,000以下 | 55 | 10 | 62 | 20 | 2 | 2 |
1,1-ジクロロエチレン(ミリグラム/リットル) | 0.1以下 | ||||||
アルミニウム及びその化合物(ミリグラム/リットル) | 0.1以下 |
項目(単位) | 目標値 | 柳沢水源地(1号井) | 双葉水源地 | 泉水源配水区域 | 河内水源地 | 雉ヶ尾水源・第1水源(ワサビ沢) | 新田水源地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | - | 10月2日 | 10月2日 | 10月2日 | 10月2日 | 10月2日 | 10月2日 |
水温(℃) | - | 16.2 | 16.4 | 15.6 | 16.3 | 16.5 | 15.4 |
気温(℃) | - | 27.0 | 27.1 | 27.1 | 25.2 | 26.2 | 28.0 |
アンチモン及びその化合物(ミリグラム/リットル) | 0.02以下 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 |
ウラン及びその化合物(ミリグラム/リットル) | 0.002以下 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 |
ニッケル及びその化合物(ミリグラム/リットル) | 0.02以下 | ||||||
1,2-ジクロロエタン(ミリグラム/リットル) | 0.004以下 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 |
トルエン(ミリグラム/リットル) | 0.4以下 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 |
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)(ミリグラム/リットル) | 0.08以下 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 |
亜塩素酸(ミリグラム/リットル) | 0.6以下 | ||||||
二酸化塩素(ミリグラム/リットル) | 0.6以下 | ||||||
ジクロロアセトニトリル(ミリグラム/リットル) | 0.01以下 | ||||||
抱水クロラール(ミリグラム/リットル) | 0.02以下 | ||||||
農薬類 | 1以下(※) | ||||||
残留塩素(ミリグラム/リットル) | 1以下 | ||||||
カルシウム、マグネシウム等(硬度)(ミリグラム/リットル) | 10以上100以下 | 34 | 28 | 50 | 26 | 26 | 32 |
マンガン及びその化合物(ミリグラム/リットル) | 0.01以下 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
遊離炭酸(ミリグラム/リットル) | 20以下 | 2.0 未満 | 2.0 未満 | 6.9 | 2.0 未満 | 2.0 未満 | 3.5 |
1,1,1-トリクロロエタン(ミリグラム/リットル) | 0.3以下 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 |
メチル-t-ブチルエーテル(ミリグラム/リットル) | 0.02以下 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 |
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)(ミリグラム/リットル) | 3以下 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
臭気強度(TON) | 3以下 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 |
蒸発残留物(ミリグラム/リットル) | 30以上 200以下 |
98 | 100 | 120 | 68 | 73 | 110 |
濁度(度) | 1以下 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 |
pH値 | 7.5程度 | 8.4 | 8.1 | 7.4 | 8.4 | 7.6 | 7.6 |
腐食性(ランゲリア指数) | -1程度以上とし、極力0に近づける | -0.47 | -0.86 | -1.24 | -0.62 | -1.55 | -1.31 |
従属栄養細菌(個/ミリリットル) | 2,000以下 | ||||||
1,1-ジクロロエチレン(ミリグラム/リットル) | 0.1以下 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 |
アルミニウム及びその化合物(ミリグラム/リットル) | 0.1以下 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 |
※検出値と目標値の比の和
このページに関するお問い合わせ先
水道部上水道工務課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4859
ファクス:055-934-0569
メールアドレス:jousui-ko@city.numazu.lg.jp