あ行
公園名 | 駐車場 | 水道 | ベンチ | トイレ | 砂場 | 遊具 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 根古屋赤池105-47 | |
無 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 岡宮字上二又久保1324-1 | |
有 | 無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 足高尾上219-1 | |
有 | 無 | 有 | 有 | 無 | 無 | 足高尾上201-1 | |
無 | 無 | 有 | 無 | 無 | 無 | 大岡字吹込3303 | |
無 | 無 | 有 | 無 | 無 | 無 | 大岡字池田3505-57 | |
無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 大岡字石原田904-14 | |
無 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 | 市道町17-21 | |
無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 真砂町9-3内 | |
無 | 有 | 有 | 無 | 無 | 有 | 平町18-9内 | |
無 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 今沢508-40 | |
無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 今沢527-18 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 今沢687-15 | |
無 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 今沢95-9外 | |
無 | 有 | 有 | 無 | 無 | 有 | 今沢字水上420-29 | |
有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 下香貫字山宮前3056-26外 | |
無 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 原字御殿場331-9 | |
無 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 戸田字小中島235 | |
無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 大岡字炭焼2177 | |
有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 大岡末広1303-3外 | |
無 | 有 | 有 | 無 | 無 | 有 | 大岡1066-6 | |
無 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 下香貫字大久保2314-28 | |
無 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 大岡字太田2138-9 | |
無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 岡宮字洞畑地内 | |
無 | 有 | 有 | 無 | 無 | 有 | 岡宮字西久保地内 | |
無 | 有 | 有 | 無 | 無 | 有 | 岡宮字堂の上1119 | |
無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 岡宮字西久保地内 | |
無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 岡宮字大地込954-41 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 大塚字福部阿原777-14 |
か行
公園名 | 駐車場 | 水道 | ベンチ | トイレ | 砂場 | 遊具 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 有 | 下香貫字柿原2852-14 | |
無 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 大岡字土手下4073-25 | |
有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 | 西間門字桶下9-2 | |
無 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 原字御殿場330-10 | |
有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 | 岡一色字門池786-9外 | |
無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 岡一色字橋戸101-70 | |
無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 我入道秋葉町441外 | |
無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 香貫が丘57-33 | |
無 | 無 | 有 | 無 | 無 | 無 | 市場町3-21内 | |
無 | 有 | 有 | 無 | 無 | 有 | 下香貫字猪沼1053-6 | |
有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 | 上香貫字平戸2312-3 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 永代橋~黒瀬橋手前の狩野川左岸 | |
無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 大岡字上耕地2913-26 | |
無 | 有 | 有 | 無 | 無 | 有 | 大岡字上西耕地2988-5外 | |
有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 無 | 大岡字三ツ又238-12地先 | |
無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 大岡字四反畑268-4 | |
無 | 有 | 有 | 無 | 無 | 有 | 北園町1-1 | |
無 | 有 | 無 | 無 | 無 | 有 | 北高島1850-19 | |
無 | 有 | 無 | 無 | 無 | 有 | 高島本町2-17 | |
無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 共栄町12-2 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 下香貫字大久保2401-11 | |
無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 小林台10-4 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 大岡字小深田940-41 | |
無 | 無 | 有 | 無 | 有 | 有 | 大岡字小深田935-31 | |
無 | 有 | 有 | 無 | 無 | 有 | 大岡字小深田916-6 | |
無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 大岡字五郎丸809-7 |
さ行
公園名 | 駐車場 | 水道 | ベンチ | トイレ | 砂場 | 遊具 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 有 | 西条町63内 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 大岡字水穴3553-15 | |
無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 大岡字柏葉尾3559-117 | |
無 | 有 | 有 | 無 | 無 | 有 | 末広25内 | |
無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 平町7-37内 | |
無 | 無 | 有 | 無 | 有 | 有 | 日の出町351-9 | |
有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 西浦河内字堂山506 | |
無 | 有 | 有 | 無 | 無 | 有 | 下小路町32 | |
無 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 | 下河原町一丁目10-4 | |
無 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 下河原町二丁目4-4 | |
無 | 無 | 有 | 無 | 有 | 有 | 大岡字下耕地2725-21 | |
無 | 有 | 有 | 無 | 無 | 有 | 東間門字下中溝624-9 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 岡宮字下二又久保1343-49 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 岡宮字下二又久保1337-11 | |
無 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 岡宮字下二又久保1328-42 | |
無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 岡宮字下二又久保1329-142 | |
無 | 無 | 有 | 無 | 有 | 有 | 岡宮字下二又久保1340-6 | |
無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 無 | 岡宮字下二又久保1334-16 | |
無 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 | 白銀町~蛇松町間 | |
無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 北今沢23-1 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 新沢田町147-16 | |
無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 新宿町13-5内 | |
無 | 無 | 有 | 無 | 有 | 有 | 新宿町19-34 | |
無 | 有 | 有 | 無 | 無 | 有 | 杉崎町1025 | |
無 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 杉崎町3-5 | |
無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 駿河台15 | |
無 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 | 中瀬町6-18 | |
無 | 有 | 有 | 無 | 無 | 有 | 浅間町9内 | |
有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 本字千本1910-24 | |
無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 下香貫字外原3233 |
た行
公園名 | 駐車場 | 水道 | ベンチ | トイレ | 砂場 | 遊具 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 原字御殿場194-1外 |
無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 大岡字大豆原222-29 | |
無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 高尾台9 | |
無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 高砂町6-2 | |
無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 高沢町8-1内 | |
無 | 有 | 有 | 無 | 無 | 有 | 高島町14-7内 | |
無 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 | 大手町4丁目185-4 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 大岡字直地1037-17 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 大岡字佃956-37 | |
無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 無 | 大岡字佃943-20 | |
無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 筒井町12 | |
無 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 | 中瀬町15-1 | |
無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 無 | 大岡1836-1 | |
無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 大岡1816-1 | |
無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 無 | 原字鳥沢587-64 |
な行
公園名 | 駐車場 | 水道 | ベンチ | トイレ | 砂場 | 遊具 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無 | 有 | 有 | 無 | 無 | 有 | 大岡字邸内602-2 | |
|
有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 内浦重須安城山1-1外 |
無 | 無 | 有 | 無 | 無 | 無 | 小諏訪字中通234-1 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 岡宮字中見代1359-35 | |
無 | 無 | 有 | 無 | 有 | 有 | 東熊堂中谷戸143-29 | |
無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 大平2270-4 | |
無 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 青野字西沖68-45 | |
無 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 岡宮字西上荒狗1385-7 | |
無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 西添町8-7 | |
無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 西添町27-1 | |
無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 沼北町2丁目1227-22 | |
無 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 泉町868-1の一部 | |
有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 下香貫島郷2802-1 | |
無 | 無 | 有 | 無 | 有 | 有 | 大岡字六反田2238-6 |
は行
公園名 | 駐車場 | 水道 | ベンチ | トイレ | 砂場 | 遊具 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 大岡字狭間2316-7 | |
無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 庄栄町8-7内 | |
無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 花園町6-1 | |
無 | 有 | 有 | 無 | 無 | 有 | 原字御殿場311-44 | |
無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 無 | 原字東沖1702-77外 | |
無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 原字東沖1721-87 | |
無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 北今沢6-6 | |
無 | 無 | 有 | 無 | 有 | 有 | 原1429-10 | |
無 | 有 | 有 | 無 | 無 | 有 | 東原大屋651-79 | |
無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 西熊堂字東本陣600-9 | |
無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 西熊堂字東本陣600-43 | |
無 | 有 | 有 | 無 | 無 | 有 | 大岡字東溝183-6 | |
無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 有 | 日の出町337-2 | |
無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 下香貫藤井原1613-5 | |
無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 双葉町364-3 | |
無 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 戸田大川北川沿い | |
無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 原字堀金460-1 | |
無 | 有 | 有 | 無 | 無 | 有 | 原字堀金427-30 | |
無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 本田町252 |
ま行
公園名 | 駐車場 | 水道 | ベンチ | トイレ | 砂場 | 遊具 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 原町沖3丁目6-1 | |
無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 原町中2丁目9 | |
無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 松沢町17-2 | |
無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 大岡字豆生田861-3 | |
無 | 有 | 有 | 無 | 無 | 有 | 大岡字豆生田871-3 | |
無 | 有 | 有 | 無 | 無 | 有 | 本字丸子町752-10 | |
無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 緑ヶ丘8 | |
有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 本字千本1905-3 | |
有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 戸田字御浜2710-1 | |
無 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 東原字宮久保439ー7 | |
無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 無 | 大岡字宮下969-7 | |
無 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 | 玉江町1455-1 | |
無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 宮前町3-6 | |
無 | 有 | 有 | 無 | 無 | 有 | 西椎路字目黒身498-48 | |
無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 宮本字元野97-36 |
や行
公園名 | 駐車場 | 水道 | ベンチ | トイレ | 砂場 | 遊具 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 下香貫八重44-7 | |
無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 西熊堂字谷戸583-8 | |
無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 無 | 西熊堂字谷戸583-24 | |
無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 豊町7 | |
無 | 有 | 無 | 無 | 無 | 有 | 米山町3-2内 |
ら行
公園名 | 駐車場 | 水道 | ベンチ | トイレ | 砂場 | 遊具 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 原字堀金485-1 |
このページに関するお問い合わせ先
都市計画部緑地公園課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4795
ファクス:055-933-1412
メールアドレス:ryokuti@city.numazu.lg.jp