令和4年度の一般廃棄物(ごみ・し尿)の処理についてお知らせします。
一般廃棄物処理経費
令和4年度のごみ処理経費の全体額は、年間約24億円の経費がかかっています。
また、し尿処理経費の全体額は年間約3億1,000万円の費用がかかっています。
一般廃棄物処理経費の推移
区分 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|---|
ごみ処理経費(千円) | 2,541,563 | 2,285,817 | 2,287,576 | 2,418,695 | 2,447,128 |
ごみ処理経費 内訳 管理部門(千円) | 339,772 | 153,990 | 138,345 | 218,442 | 224,106 |
ごみ処理経費 内訳 収集資源化部門(千円) | 773,081 | 735,864 | 707,246 | 779,743 | 789,239 |
ごみ処理経費 内訳 焼却部門(千円) | 775,353 | 728,712 | 771,309 | 757,463 | 796,481 |
ごみ処理経費 内訳 最終処分部門(千円) | 209,078 | 214,007 | 212,420 | 204,721 | 198,976 |
ごみ処理経費 内訳 リサイクル処理部門(千円) | 444,279 | 453,244 | 458,257 | 438,326 | 438,326 |
し尿処理経費(千円) | 263,195 | 244,001 | 272,518 | 235,178 | 310,558 |
一般廃棄物処理量
令和4年度のごみ処理量の全体は年間62,240トンで、前年比1,440トン減でした。
また、し尿処理量の全体は年間45,355キロリットルで、前年比715キロリットル減でした。
一般廃棄物処理量の推移
区分 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|---|
ごみ処理量(トン) | 67,026 | 67,717 | 65,422 | 63,680 | 62,240 |
し尿処理量(キロリットル) | 45,887 | 45,951 | 46,237 | 46,070 | 45,355 |
一般廃棄物処理単価
令和4年度のごみ処理にかかった費用は、市民一人当たりに換算すると12,974円、1世帯当たりでは26,204円の負担となる計算です(令和4年度末時点 沼津市人口:188,613人、沼津市世帯数:93,387世帯)。
また、し尿処理については、市民一人当たり1,647円、1世帯当たり3,325円の負担となっています。
一般廃棄物処理単価の推移
区分 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|---|
ごみ処理経費(千円) | 2,541,563 | 2,285,817 | 2,287,576 | 2,418,695 | 2,447,128 |
ごみ処理経費 トン当たり(円) | 37,919 | 33,755 | 34,966 | 37,982 | 39,317 |
ごみ処理経費 人当たり(円) | 13,031 | 11,770 | 11,875 | 12,702 | 12,974 |
ごみ処理経費 世帯当たり(円) | 27,739 | 24,720 | 24,640 | 26,049 | 26,204 |
し尿処理経費(千円) | 263,195 | 244,001 | 272,518 | 235,178 | 310,558 |
し尿処理経費 キロリットル当たり(円) | 5,736 | 5,310 | 5,894 | 5,105 | 6,847 |
し尿処理経費 人当たり(円) | 1,349 | 1,256 | 1,415 | 1,235 | 1,647 |
し尿処理経費 世帯当たり(円) | 2,873 | 2,712 | 2,936 | 2,533 | 3,325 |
人口 | 195,039 | 194,207 | 192,644 | 190,417 | 188,613 |
世帯 | 91,624 | 92,467 | 92,835 | 92,851 | 93,387 |
このページに関するお問い合わせ先
生活環境部クリーンセンター管理課
〒410-0813 静岡県沼津市上香貫三ノ洞2417-1
電話:055-933-0711
ファクス:055-931-7724
メールアドレス:kuri-kan@city.numazu.lg.jp