| 項目(単位) | 目標値 | 泉水源配水区域 岡宮系 | 石川水源配水区域 | 沢田水源配水区域 | 足高水源配水区域 | 古宇水源配水区域 | 達磨橋配水区域 達磨橋系 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | - | 11月4日 | 11月4日 | 11月4日 | 11月4日 | 11月2日 | 11月2日 | 
| 水温(℃) | - | 16.6 | 18.5 | 19.2 | 16.5 | 17.9 | 17.5 | 
| 気温(℃) | - | 22.5 | 23.6 | 21.8 | 18.3 | 19.3 | 18.7 | 
| アンチモン及びその化合物(ミリグラム/リットル) | 0.02以下 | ||||||
| ウラン及びその化合物(ミリグラム/リットル) | 0.002以下 | ||||||
| ニッケル及びその化合物(ミリグラム/リットル) | 0.02以下 | ||||||
| 1,2-ジクロロエタン(ミリグラム/リットル) | 0.004以下 | ||||||
| トルエン(ミリグラム/リットル) | 0.4以下 | ||||||
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)(ミリグラム/リットル) | 0.08以下 | ||||||
| 亜塩素酸(ミリグラム/リットル) | 0.6以下 | ||||||
| 二酸化塩素(ミリグラム/リットル) | 0.6以下 | ||||||
| ジクロロアセトニトリル(ミリグラム/リットル) | 0.01以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 
| 抱水クロラール(ミリグラム/リットル) | 0.02以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 
| 農薬類 | 1以下(※) | ||||||
| 残留塩素(ミリグラム/リットル) | 1以下 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)(ミリグラム/リットル) | 10以上100以下 | ||||||
| マンガン及びその化合物(ミリグラム/リットル) | 0.01以下 | ||||||
| 遊離炭酸(ミリグラム/リットル) | 20以下 | ||||||
| 1,1,1-トリクロロエタン(ミリグラム/リットル) | 0.3以下 | ||||||
| メチル-t-ブチルエーテル(ミリグラム/リットル) | 0.02以下 | ||||||
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)(ミリグラム/リットル) | 3以下 | ||||||
| 臭気強度(TON) | 3以下 | ||||||
| 蒸発残留物(ミリグラム/リットル) | 30以上200以下 | ||||||
| 濁度(度) | 1以下 | ||||||
| pH値 | 7.5程度 | ||||||
| 腐食性(ランゲリア指数) | -1程度以上とし、極力0に近づける | ||||||
| 従属栄養細菌(個/ミリリットル) | 2,000個/ミリリットル以下 | 13 | 1 | 11 | 7 | 9 | 1 | 
| 1,1-ジクロロエチレン(ミリグラム/リットル) | 0.1以下 | ||||||
| アルミニウム及びその化合物(ミリグラム/リットル) | 0.1以下 | ||||||
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | PFOS及びPFOAの量の和として0.00005ミリグラム/リットル以下(暫定) | 
| 項目(単位) | 目標値 | 泉水源配水区域 岡宮系 | 石川水源配水区域 | 沢田水源配水区域 | 足高水源配水区域 | 古宇水源配水区域 | 達磨橋配水区域 達磨橋系 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | - | 11月4日 | 11月4日 | 11月4日 | 11月4日 | 11月4日 | 11月2日 | 
| 水温(℃) | - | 15.1 | 16.5 | 15.1 | 15.5 | 16.5 | 15.0 | 
| 気温(℃) | - | 22.1 | 14.5 | 21.8 | 20.8 | 21.8 | 16.8 | 
| アンチモン及びその化合物(ミリグラム/リットル) | 0.02以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 
| ウラン及びその化合物(ミリグラム/リットル) | 0.002以下 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 
| ニッケル及びその化合物(ミリグラム/リットル) | 0.02以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 
| 1,2-ジクロロエタン(ミリグラム/リットル) | 0.004以下 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 
| トルエン(ミリグラム/リットル) | 0.4以下 | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.04未満 | 
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)(ミリグラム/リットル) | 0.08以下 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 
| 亜塩素酸(ミリグラム/リットル) | 0.6以下 | ||||||
| 二酸化塩素(ミリグラム/リットル) | 0.6以下 | ||||||
| ジクロロアセトニトリル(ミリグラム/リットル) | 0.01以下 | ||||||
| 抱水クロラール(ミリグラム/リットル) | 0.02以下 | ||||||
| 農薬類 | 1以下(※) | ||||||
| 残留塩素(ミリグラム/リットル) | 1以下 | ||||||
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)(ミリグラム/リットル) | 10以上100以下 | ||||||
| マンガン及びその化合物(ミリグラム/リットル) | 0.01以下 | ||||||
| 遊離炭酸(ミリグラム/リットル) | 20以下 | 5 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 2 | 
| 1,1,1-トリクロロエタン(ミリグラム/リットル) | 0.3以下 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 
| メチル-t-ブチルエーテル(ミリグラム/リットル) | 0.02以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)(ミリグラム/リットル) | 3以下 | 0.4 | 0.3未満 | 0.3 | 0.3未満 | 0.3 | 1.1 | 
| 臭気強度(TON) | 3以下 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 
| 蒸発残留物(ミリグラム/リットル) | 30以上200以下 | ||||||
| 濁度(度) | 1以下 | ||||||
| pH値 | 7.5程度 | ||||||
| 腐食性(ランゲリア指数) | -1程度以上とし、極力0に近づける | -1.5 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -0.7 | -1.5 | 
| 従属栄養細菌(個/ミリリットル) | 2,000個/ミリリットル以下 | ||||||
| 1,1-ジクロロエチレン(ミリグラム/リットル) | 0.1以下 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 
| アルミニウム及びその化合物(ミリグラム/リットル) | 0.1以下 | ||||||
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | PFOS及びPFOAの量の和として0.00005ミリグラム/リットル以下(暫定) | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 
※検出値と目標値の比の和