| 項目(単位) | 目標値 | 泉水源配水区域 岡宮系 | 原水源配水区域 | 柳沢水源配水区域 | 北小林水源配水区域 | 内浦水源配水区域 | 達磨橋配水区域 達磨橋系 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | - | 10月12日 | 10月12日 | 10月12日 | 10月12日 | 11月18日 | 10月12日 | 
| 水温(℃) | - | 19.4 | 20.0 | 18.4 | 20.5 | 17.9 | 20.2 | 
| 気温(℃) | - | 22.5 | 22.8 | 22.5 | 24.9 | 19.8 | 26.0 | 
| アンチモン及びその化合物(ミリグラム/リットル) | 0.02以下 | ||||||
| ウラン及びその化合物(ミリグラム/リットル) | 0.002以下 | ||||||
| ニッケル及びその化合物(ミリグラム/リットル) | 0.02以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 
| 1,2-ジクロロエタン(ミリグラム/リットル) | 0.004以下 | ||||||
| トルエン(ミリグラム/リットル) | 0.4以下 | ||||||
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)(ミリグラム/リットル) | 0.08以下 | ||||||
| 亜塩素酸(ミリグラム/リットル) | 0.6以下 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 
| 二酸化塩素(ミリグラム/リットル) | 0.6以下 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 
| ジクロロアセトニトリル(ミリグラム/リットル) | 0.01以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 
| 抱水クロラール(ミリグラム/リットル) | 0.02以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 
| 農薬類 | 1以下(※) | ||||||
| 残留塩素(ミリグラム/リットル) | 1以下 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)(ミリグラム/リットル) | 10以上100以下 | ||||||
| マンガン及びその化合物(ミリグラム/リットル) | 0.01以下 | ||||||
| 遊離炭酸(ミリグラム/リットル) | 20以下 | ||||||
| 1,1,1-トリクロロエタン(ミリグラム/リットル) | 0.3以下 | ||||||
| メチル-t-ブチルエーテル(ミリグラム/リットル) | 0.02以下 | ||||||
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)(ミリグラム/リットル) | 3以下 | ||||||
| 臭気強度(TON) | 3以下 | ||||||
| 蒸発残留物(ミリグラム/リットル) | 30以上200以下 | ||||||
| 濁度(度) | 1以下 | ||||||
| pH値 | 7.5程度 | ||||||
| 腐食性(ランゲリア指数) | -1程度以上とし、極力0に近づける | ||||||
| 従属栄養細菌(個/ミリリットル) | 2,000個/ミリリットル以下 | 70 | 17 | 62 | 700 | 6 | 4 | 
| 1,1-ジクロロエチレン(ミリグラム/リットル) | 0.1以下 | ||||||
| アルミニウム及びその化合物(ミリグラム/リットル) | 0.1以下 | ||||||
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | PFOS及びPFOAの量の和として0.00005ミリグラム/リットル以下(暫定) | 
| 項目(単位) | 目標値 | 泉水源配水区域 | 原水源地 (1号井) | 柳沢水源地 (1号井) | 北小林水源地 (1号井) | 内浦水源地 | 原水 雉ヶ尾水源・第1水源 (ワサビ沢) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | - | 10月12日 | 10月12日 | 10月12日 | 10月5日 | 10月5日 | 10月12日 | 
| 水温(℃) | - | 15.8 | 16.4 | 16.1 | 15.8 | 17.8 | 16.8 | 
| 気温(℃) | - | 27.0 | 23.2 | 22.2 | 24.8 | 25.6 | 25.0 | 
| アンチモン及びその化合物(ミリグラム/リットル) | 0.02以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 
| ウラン及びその化合物(ミリグラム/リットル) | 0.002以下 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 
| ニッケル及びその化合物(ミリグラム/リットル) | 0.02以下 | ||||||
| 1,2-ジクロロエタン(ミリグラム/リットル) | 0.004以下 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 
| トルエン(ミリグラム/リットル) | 0.4以下 | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.04未満 | 
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)(ミリグラム/リットル) | 0.08以下 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 
| 亜塩素酸(ミリグラム/リットル) | 0.6以下 | ||||||
| 二酸化塩素(ミリグラム/リットル) | 0.6以下 | ||||||
| ジクロロアセトニトリル(ミリグラム/リットル) | 0.01以下 | ||||||
| 抱水クロラール(ミリグラム/リットル) | 0.02以下 | ||||||
| 農薬類 | 1以下(※) | ||||||
| 残留塩素(ミリグラム/リットル) | 1以下 | ||||||
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)(ミリグラム/リットル) | 10以上100以下 | 44 | 29 | 35 | 38 | 42 | 23 | 
| マンガン及びその化合物(ミリグラム/リットル) | 0.01以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.003 | 0.001未満 | 
| 遊離炭酸(ミリグラム/リットル) | 20以下 | 11 | 2.0未満 | 2.0未満 | 6.1 | 3.2 | 2.0未満 | 
| 1,1,1-トリクロロエタン(ミリグラム/リットル) | 0.3以下 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 
| メチル-t-ブチルエーテル(ミリグラム/リットル) | 0.02以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)(ミリグラム/リットル) | 3以下 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 
| 臭気強度(TON) | 3以下 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 
| 蒸発残留物(ミリグラム/リットル) | 30以上200以下 | 100 | 67 | 90 | 120 | 110 | 79 | 
| 濁度(度) | 1以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.4 | 0.1未満 | 
| pH値 | 7.5程度 | 7.3 | 8.4 | 8.3 | 7.6 | 8.0 | 7.6 | 
| 腐食性(ランゲリア指数) | -1程度以上とし、極力0に近づける | -1.35 | -0.57 | -0.51 | -1.11 | -0.93 | -1.6 | 
| 従属栄養細菌(個/ミリリットル) | 2,000個/ミリリットル以下 | ||||||
| 1,1-ジクロロエチレン(ミリグラム/リットル) | 0.1以下 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 
| アルミニウム及びその化合物(ミリグラム/リットル) | 0.1以下 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | PFOS及びPFOAの量の和として0.00005ミリグラム/リットル以下(暫定) | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 
※検出値と目標値の比の和