2024年12月6日更新
ここから本文です。
保育園等の募集情報
各施設の空き情報は、令和6年12月1日現在(1月選考)のものです。
マップ上のアイコンをクリックすると、各施設の詳細情報がご覧頂けます。
下記の理由等により、空き情報は変更となる場合があります。
- 入園内定者の辞退、在園児の退園、新たな保育士確保等による受入枠数の増加
- 保育士の休職、在園児の安全な保育環境の確保等の理由による受入枠数の減少
- ※年齢は令和6年4月1日現在における年齢(クラス年齢)です。年度途中に誕生日がきても、クラス年齢は変わりません。
- ※空きがあっても、入所を確約するものではありませんので、ご了承ください。
保育所
施設名をクリックすると地図が表示されます。
園名 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 |
---|---|---|---|---|---|---|
西浦保育所 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
北部保育所 | 空き無 | 空き無 | 空き無 | 空き無 | 空き無 | 空き無 |
大平保育所 | 空き無 | 空き無 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
金岡保育所 | 空き無 | 空き無 | 空き無 | 空き無 | 空き無 | 空き無 |
大岡保育所 | 空き無 | 空き無 | 空き無 | 空き無 | 空き無 | 空き無 |
ときわ保育所 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
園名 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 |
---|---|---|---|---|---|---|
永明保育園 | 若干名 | 空き無 | 若干名 | 空き無 | 空き無 | 空き無 |
恵愛保育園 | 空き無 | 空き無 | 空き無 | 空き無 | 空き無 | 空き無 |
霊山保育園 | 空き無 | 空き無 | 空き無 | 若干名 | 空き無 | 空き無 |
岳東保育園 | 空き無 | 空き無 | 空き無 | 空き無 | 空き無 | 空き無 |
静浦保育園 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
愛鷹保育園 | 若干名 | 空き無 | 空き無 | 空き無 | 空き無 | 空き無 |
かぴらばす保育園 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 空き無 | 若干名 | 若干名 |
青葉保育園 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
天神保育園 | 若干名 | 空き無 | 空き無 | 空き無 | 空き無 | 空き無 |
みくに保育園 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 空き無 | 若干名 | 若干名 |
大泉保育園 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
浮島保育園 | 空き無 | 若干名 | 若干名 | 空き無 | 若干名 | 空き無 |
いずみ保育園 | 若干名 | 空き無 | 空き無 | 空き無 | 空き無 | 空き無 |
かぬき保育園 | 空き無 | 空き無 | 空き無 | 空き無 | 空き無 | 若干名 |
光長保育園 | 若干名 | 空き無 | 空き無 | 空き無 | 若干名 | 若干名 |
まいとりや保育園 | 空き無 | 若干名 | 若干名 | 空き無 | 若干名 | 若干名 |
小百合保育園 | 空き無 | 空き無 | 空き無 | 空き無 | 若干名 | 空き無 |
多比保育園 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
青空保育園 | 空き無 | 空き無 | 空き無 | 空き無 | 空き無 | 空き無 |
しんあい保育園 | 若干名 | 空き無 | 空き無 | 空き無 | 空き無 | 若干名 |
丘の上保育園 | 空き無 | 空き無 | 空き無 | 空き無 | 空き無 | 空き無 |
認定こども園
施設名をクリックすると地図が表示されます。
※こちらの空き情報は保育園部のみの情報です。幼稚園部については、施設に直接お問い合わせください。
※該当の歳児のクラスは設置していません。
園名 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 |
---|---|---|---|---|---|---|
戸田こども園 | 空き無 | 空き無 | 空き無 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
園名 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 |
---|---|---|---|---|---|---|
片浜桜 プレスクール 片浜桜 ナーサリールーム |
若干名 | 若干名 | 空き無 | 空き無 | 空き無 | 空き無 |
杉浦学園 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 空き無 | 空き無 | 空き無 |
(参考)あけぼのこども園 | 空き無 | 若干名 | 空き無 | 空き無 | 空き無 | 空き無 |
(参考)かきつばたこども園 | 若干名 | 空き無 | 若干名 | 空き無 | 空き無 | 空き無 |
こずわ幼稚園 | 空き無 | 空き無 | 空き無 | 空き無 | 若干名 | 若干名 |
しょうえい幼稚園 | 空き無 | 若干名 | 若干名 | 空き無 | 若干名 | 空き無 |
中央幼稚園 | 空き無 | 空き無 | 空き無 | 空き無 | 空き無 | 空き無 |
春の木幼稚園 | 空き無 | 空き無 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
原町幼稚園 | 設置無(※) | 設置無(※) | 空き無 | 若干名 | 空き無 | 空き無 |
耕雲寺幼稚園 | 設置無(※) | 設置無(※) | 設置無(※) | 空き無 | 空き無 | 空き無 |
第二耕雲寺幼稚園 | 設置無(※) | 設置無(※) | 設置無(※) | 空き無 | 空き無 | 空き無 |
象山幼稚園 | 設置無(※) | 設置無(※) | 設置無(※) | 空き無 | 空き無 | 空き無 |
沼津学園第一幼稚園 | 空き無 | 空き無 | 空き無 | 空き無 | 空き無 | 空き無 |
沼津聖マリア幼稚園 | 設置無(※) | 設置無(※) | 設置無(※) | 空き無 | 空き無 | 空き無 |
あしたか幼稚園 | 設置無(※) | 設置無(※) | 設置無(※) | 空き無 | 若干名 | 若干名 |
原町保育園 | 空き無 | 空き無 | 空き無 | 空き無 | 空き無 | 空き無 |
小規模保育事業
施設名をクリックすると地図が表示されます。
園名 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 |
---|---|---|---|
アドバンぺんぎん保育園 | 空き無 | 空き無 | 空き無 |
イロドリぬまづ保育園 | 空き無 | 空き無 | 空き無 |
保育所グローアップ大岡園 | 空き無 | 空き無 | 若干名 |
むすびの保育園hagu | 空き無 | 空き無 | 空き無 |
まんまる保育園 | 空き無 | 空き無 | 空き無 |
はるか保育園 | 空き無 | 空き無 | 空き無 |
幼稚園
私立幼稚園名をクリックすると各私立幼稚園公式サイト(外部リンク)へアクセスできます。
園名 | 所在地 | 電話番号 | ファクス |
---|---|---|---|
沼津市大岡自由ヶ丘1979 | 055-921-4805 | 055-926-0044 | |
沼津市岡宮字寺内1052-5 | 055-921-4213 | 055-921-4236 | |
沼津市三芳町3-14 | 055-963-7538 | 055-963-7545 | |
沼津市西沢田244-2 | 055-922-8507 | 055-924-0310 | |
沼津市大岡3227-1 | 055-923-8850 | 055-921-9854 | |
沼津市本郷町23-9 | 055-931-6146 | 055-933-3168 | |
沼津市下香貫柿原2843-1 | 055-933-1835 | 055-933-1836 | |
沼津市千本緑町2-7 | 055-962-1710 | 055-962-0501 |
園名 | 所在地 | 電話番号 | ファクス |
---|---|---|---|
大平幼稚園 | 沼津市大平2205-1 | 055-932-2080 | 055-932-2780 |
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部こども未来創造課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4826
ファクス:055-934-0345
メールアドレス:kosodate@city.numazu.lg.jp