ここから本文です。

保険料のめやす

2023年4月13日更新

年金収入のみの人は、1年間の年金額に相当する「年金収入額」欄の保険料を参考にしてください。

年金以外の収入がある人は、確定申告などの所得の合計額に相当する「所得金額」欄の保険料を参考にしてください。

ここでの「年金収入額」には、遺族年金、障がい年金等の住民税の課税対象とならない年金は含まれません。

一人世帯の場合の年金収入(所得)別保険料 (令和5年度)

年金収入額と所得金額に対する保険料
年金収入額 所得金額 左記金額に対する保険料 備考
1,100,000 0 12,700 所得割なし、均等割7割軽減
1,380,000 280,000 12,700 所得割なし、均等割7割軽減
1,530,000 430,000 12,700 所得割なし、均等割7割軽減
1,680,000 580,000 25,100 均等割7割軽減
1,860,000 760,000 48,600 均等割5割軽減
1,970,000 870,000 57,700 均等割5割軽減
2,215,000 1,115,000 90,700 均等割2割軽減
2,980,000 1,880,000 162,700 軽減なし
3,830,000 2,597,500 222,100 軽減なし
9,824,984 7,878,734 660,000 軽減なし

夫婦とも被保険者の二人世帯で、配偶者の収入は基礎年金のみの場合の世帯主の年金収入(所得)別保険料(令和5年度)

世帯主の年金収入額と所得金額に対する世帯の保険料
世帯主の
年金収入額
世帯主の
所得金額
左記金額に対する
世帯の保険料
左記金額に対する
世帯の保険料
(世帯主分)
左記金額に対する
世帯の保険料
(配偶者分)
備考
1,100,000 0 25,400 12,700 12,700 所得割なし、均等割7割軽減
1,530,000 430,000 25,400 12,700 12,700 所得割なし、均等割7割軽減
1,680,000 580,000 37,800 25,100 12,700 均等割7割軽減
1,860,000 760,000 69,800 48,600 21,200 均等割5割軽減
1,928,000 828,000 75,400 54,200 21,200 均等割5割軽減
2,260,000 1,160,000 102,900 81,700 21,200 均等割5割軽減
2,750,000 1,650,000 169,100 135,100 34,000 均等割2割軽減
2,980,000 1,880,000 205,200 162,700 42,500 軽減なし
4,420,000 3,072,000 304,000 261,500 42,500 軽減なし
9,824,984 7,878,734 702,500 660,000 42,500 軽減なし

このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部国民健康保険課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4728
メールアドレス:kokuho@city.numazu.lg.jp

Copyright © Numazu City. All rights reserved.

上へ戻る